0014 - SILVA-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0014 - SILVA-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.703 39,7 %
Grüne 539 12,6 %
SPD 1.059 24,7 %
FDP 239 5,6 %
VFW 396 9,2 %
JU 351 8,2 %
Stimmberechtigte 818 -
Wähler 197 24,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 4.287 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 114
2 Dr. Heinik Thomas 2 99
3 Jürgens Stefanie 5 114
4 Sift Florian 3 90
5 Haas Andrea 7 83
6 Dr. Hausladen Johann 4 88
7 Neubauer Beate 9 83
8 Eckert Johannes 10 91
9 Mayr Petra 6 81
10 Graf Franz 8 74
11 Waschbichler Marlene 11 60
12 Wallura Dorothea 14 74
13 Beinert Sonja 15 58
14 Köpplinger Christian 17 55
15 Gärber Martin 13 55
16 Stadler Christian 12 65
17 Luzzi Nadine 16 56
18 Walle Anna-Julia 19 57
19 Dorn Karina 20 57
20 Kauntz Uwe 23 51
21 Steger Christian 21 48
22 Telingo Beata 24 50
23 Ennulat Christa 22 50
24 Reckzeh Christian 18 50

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 80
2 Kröniger Veronika 2 55
3 Vogel Berit 5 46
4 Kowallik Petra 4 47
5 Zenner Christian 3 47
6 Böttcher Lea 7 38
7 Zwarg Constanze 6 43
8 Arnold Stefan 10 20
9 Anke Tim 9 18
10 Beer Peter 12 21
11 Spaerke Gunter 13 22
12 Zenner Andreas 8 19
13 Lainer Kurt 15 21
14 Mühlbauer Edith 11 23
15 Neumann Karlheinz 14 20
16 Birnkraut Gerhard 16 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 140
2 Harlander Michaela 2 61
3 Matejka Ewald 4 63
4 Gnasmüller Lieselotte 5 55
5 Siegel Rolf 10 35
6 Pirzer Ilse 3 55
7 Gebhardt Thomas 13 33
8 Heidacher Tanja 7 38
9 Matejka Michael 12 41
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 35
11 Prohaska Marcel 6 43
12 Kutsch-Siegel Monika 9 43
13 Langer Adrian 14 37
14 Lehne Dominique 15 36
15 Hallenscheid Carl 23 31
16 Hilger Nadine 21 33
17 Kutsch Felix 17 31
18 Keller Carolin 22 36
19 Pohl Karl-Heinz 16 40
20 Sandtner Marion 18 37
21 Aurore Sven 20 38
22 Keck Angela 8 39
23 Unger-Ullmann Werner 19 32
24 Chiba Irene 24 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 25
2 Jännert Thomas 2 19
3 Wagner Sandra 3 18
4 Schneider Wolfgang 7 10
5 Mück Christoph 12 7
6 Kaplan Martina 8 10
7 Bösl Walter 4 16
8 Bartelt Michael 11 10
9 Diem Katharina 17 8
10 Schwindl Günter 5 8
11 Kleiber Marc 9 7
12 Sielaff Kristina 16 8
13 Zuck Dominik 14 11
14 Weiß Andreas 10 11
15 Müller Thomas 20 8
16 Weller Julia 6 10
17 Kummer Markus 22 7
18 Reif Thomas 19 6
19 Pollak Philipp-Marcus 21 7
20 Rolniczak Sonja 15 7
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 7
22 Göth Wolfgang 13 6
23 Siebeking Gabriele 24 6
24 Gawlitza Eleonore 23 7

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 44
2 Friemert Constanze 4 26
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 41
4 Mayr Daniel 5 15
5 Fratz Harald 6 23
6 Hilger Angela 3 36
7 Schramm Birgit 10 14
8 Liem Maximilian 11 15
9 Starke Simone 13 12
10 Miller Frank 12 15
11 Müller Christian 15 11
12 Fürhofer Monika 8 14
13 Dr. Kiendl Anton 9 12
14 Hilger Sonja 7 13
15 Fratz Özler 20 12
16 Lane Andrew 17 10
17 Fürhofer Andreas 22 9
18 Runge Karola 21 11
19 Biehl Georg 16 12
20 Michaelis Bernd 18 10
21 Reithmayer Elisabeth 14 12
22 Dreier Mechthilde 24 11
23 Reithmayer Manfred 19 9
24 Leitner Leopold 23 9

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 55
2 Boßmann Pia 3 17
3 Glasl Franz 2 48
4 Schrade Georg 7 15
5 Anneser Laura 5 12
6 Hiltmair Stefanie 6 30
7 Brenner Annika 9 12
8 Dauer Nicolas 10 22
9 Riffner Alicia 11 12
10 Lindinger Maximilian 23 10
11 Reichart Florian 14 6
12 Prasch Alena 17 6
13 Bitsch Bianca 13 11
14 Huber Luis 4 6
15 Kellerer Bruno 24 7
16 Erl jun. Alois 15 6
17 Sepp jun. Franz 8 13
18 Huber Sabina 18 5
19 Deml Andreas 22 5
20 Scherr Lukas 16 11
21 Lochschmidt Maximilian 21 17
22 Dauer Isabella 19 5
23 Boßmann Eva 20 12
24 Sift Lukas 12 8