0013 - SILVA-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0013 - SILVA-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.872 36,0 %
Grüne 654 12,6 %
SPD 1.203 23,2 %
FDP 369 7,1 %
VFW 590 11,4 %
JU 505 9,7 %
Stimmberechtigte 827 -
Wähler 236 28,5 %
Ungültige Stimmen 6 2,5 %
Gültige Stimmen 5.193 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 155
2 Dr. Heinik Thomas 2 132
3 Jürgens Stefanie 5 102
4 Sift Florian 3 90
5 Haas Andrea 7 82
6 Dr. Hausladen Johann 4 102
7 Neubauer Beate 9 85
8 Eckert Johannes 10 82
9 Mayr Petra 6 77
10 Graf Franz 8 91
11 Waschbichler Marlene 11 74
12 Wallura Dorothea 14 76
13 Beinert Sonja 15 64
14 Köpplinger Christian 17 65
15 Gärber Martin 13 68
16 Stadler Christian 12 79
17 Luzzi Nadine 16 59
18 Walle Anna-Julia 19 60
19 Dorn Karina 20 55
20 Kauntz Uwe 23 56
21 Steger Christian 21 59
22 Telingo Beata 24 50
23 Ennulat Christa 22 52
24 Reckzeh Christian 18 57

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 98
2 Kröniger Veronika 2 64
3 Vogel Berit 5 64
4 Kowallik Petra 4 67
5 Zenner Christian 3 63
6 Böttcher Lea 7 56
7 Zwarg Constanze 6 52
8 Arnold Stefan 10 25
9 Anke Tim 9 22
10 Beer Peter 12 23
11 Spaerke Gunter 13 19
12 Zenner Andreas 8 24
13 Lainer Kurt 15 21
14 Mühlbauer Edith 11 25
15 Neumann Karlheinz 14 15
16 Birnkraut Gerhard 16 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 138
2 Harlander Michaela 2 96
3 Matejka Ewald 4 81
4 Gnasmüller Lieselotte 5 75
5 Siegel Rolf 10 41
6 Pirzer Ilse 3 56
7 Gebhardt Thomas 13 49
8 Heidacher Tanja 7 50
9 Matejka Michael 12 53
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 36
11 Prohaska Marcel 6 41
12 Kutsch-Siegel Monika 9 42
13 Langer Adrian 14 39
14 Lehne Dominique 15 40
15 Hallenscheid Carl 23 36
16 Hilger Nadine 21 37
17 Kutsch Felix 17 38
18 Keller Carolin 22 34
19 Pohl Karl-Heinz 16 40
20 Sandtner Marion 18 30
21 Aurore Sven 20 30
22 Keck Angela 8 52
23 Unger-Ullmann Werner 19 37
24 Chiba Irene 24 32

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 57
2 Jännert Thomas 2 21
3 Wagner Sandra 3 23
4 Schneider Wolfgang 7 20
5 Mück Christoph 12 12
6 Kaplan Martina 8 30
7 Bösl Walter 4 16
8 Bartelt Michael 11 10
9 Diem Katharina 17 14
10 Schwindl Günter 5 12
11 Kleiber Marc 9 14
12 Sielaff Kristina 16 10
13 Zuck Dominik 14 26
14 Weiß Andreas 10 10
15 Müller Thomas 20 11
16 Weller Julia 6 9
17 Kummer Markus 22 10
18 Reif Thomas 19 10
19 Pollak Philipp-Marcus 21 10
20 Rolniczak Sonja 15 10
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 8
22 Göth Wolfgang 13 10
23 Siebeking Gabriele 24 8
24 Gawlitza Eleonore 23 8

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 48
2 Friemert Constanze 4 35
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 45
4 Mayr Daniel 5 28
5 Fratz Harald 6 19
6 Hilger Angela 3 42
7 Schramm Birgit 10 22
8 Liem Maximilian 11 19
9 Starke Simone 13 28
10 Miller Frank 12 30
11 Müller Christian 15 19
12 Fürhofer Monika 8 29
13 Dr. Kiendl Anton 9 18
14 Hilger Sonja 7 29
15 Fratz Özler 20 17
16 Lane Andrew 17 17
17 Fürhofer Andreas 22 23
18 Runge Karola 21 17
19 Biehl Georg 16 18
20 Michaelis Bernd 18 21
21 Reithmayer Elisabeth 14 17
22 Dreier Mechthilde 24 17
23 Reithmayer Manfred 19 16
24 Leitner Leopold 23 16

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 66
2 Boßmann Pia 3 30
3 Glasl Franz 2 59
4 Schrade Georg 7 22
5 Anneser Laura 5 31
6 Hiltmair Stefanie 6 28
7 Brenner Annika 9 15
8 Dauer Nicolas 10 23
9 Riffner Alicia 11 19
10 Lindinger Maximilian 23 18
11 Reichart Florian 14 17
12 Prasch Alena 17 9
13 Bitsch Bianca 13 13
14 Huber Luis 4 18
15 Kellerer Bruno 24 12
16 Erl jun. Alois 15 7
17 Sepp jun. Franz 8 10
18 Huber Sabina 18 11
19 Deml Andreas 22 8
20 Scherr Lukas 16 36
21 Lochschmidt Maximilian 21 12
22 Dauer Isabella 19 18
23 Boßmann Eva 20 10
24 Sift Lukas 12 13