0021 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0021 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.429 39,5 %
Grüne 768 12,5 %
SPD 1.141 18,5 %
FDP 530 8,6 %
VFW 546 8,9 %
JU 737 12,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 279 -
Ungültige Stimmen 6 2,2 %
Gültige Stimmen 6.151 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 191
2 Dr. Heinik Thomas 2 182
3 Jürgens Stefanie 5 156
4 Sift Florian 3 169
5 Haas Andrea 7 125
6 Dr. Hausladen Johann 4 170
7 Neubauer Beate 9 138
8 Eckert Johannes 10 94
9 Mayr Petra 6 129
10 Graf Franz 8 122
11 Waschbichler Marlene 11 114
12 Wallura Dorothea 14 68
13 Beinert Sonja 15 62
14 Köpplinger Christian 17 67
15 Gärber Martin 13 98
16 Stadler Christian 12 86
17 Luzzi Nadine 16 63
18 Walle Anna-Julia 19 57
19 Dorn Karina 20 48
20 Kauntz Uwe 23 53
21 Steger Christian 21 62
22 Telingo Beata 24 46
23 Ennulat Christa 22 68
24 Reckzeh Christian 18 61

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 118
2 Kröniger Veronika 2 85
3 Vogel Berit 5 65
4 Kowallik Petra 4 76
5 Zenner Christian 3 90
6 Böttcher Lea 7 52
7 Zwarg Constanze 6 60
8 Arnold Stefan 10 29
9 Anke Tim 9 27
10 Beer Peter 12 24
11 Spaerke Gunter 13 25
12 Zenner Andreas 8 29
13 Lainer Kurt 15 21
14 Mühlbauer Edith 11 25
15 Neumann Karlheinz 14 23
16 Birnkraut Gerhard 16 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 227
2 Harlander Michaela 2 111
3 Matejka Ewald 4 85
4 Gnasmüller Lieselotte 5 64
5 Siegel Rolf 10 44
6 Pirzer Ilse 3 113
7 Gebhardt Thomas 13 33
8 Heidacher Tanja 7 41
9 Matejka Michael 12 30
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 53
11 Prohaska Marcel 6 48
12 Kutsch-Siegel Monika 9 36
13 Langer Adrian 14 21
14 Lehne Dominique 15 31
15 Hallenscheid Carl 23 20
16 Hilger Nadine 21 22
17 Kutsch Felix 17 20
18 Keller Carolin 22 19
19 Pohl Karl-Heinz 16 19
20 Sandtner Marion 18 25
21 Aurore Sven 20 15
22 Keck Angela 8 25
23 Unger-Ullmann Werner 19 20
24 Chiba Irene 24 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 117
2 Jännert Thomas 2 37
3 Wagner Sandra 3 40
4 Schneider Wolfgang 7 16
5 Mück Christoph 12 12
6 Kaplan Martina 8 11
7 Bösl Walter 4 40
8 Bartelt Michael 11 21
9 Diem Katharina 17 17
10 Schwindl Günter 5 26
11 Kleiber Marc 9 18
12 Sielaff Kristina 16 12
13 Zuck Dominik 14 17
14 Weiß Andreas 10 21
15 Müller Thomas 20 11
16 Weller Julia 6 14
17 Kummer Markus 22 19
18 Reif Thomas 19 12
19 Pollak Philipp-Marcus 21 12
20 Rolniczak Sonja 15 18
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 9
22 Göth Wolfgang 13 18
23 Siebeking Gabriele 24 8
24 Gawlitza Eleonore 23 4

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 66
2 Friemert Constanze 4 43
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 69
4 Mayr Daniel 5 22
5 Fratz Harald 6 23
6 Hilger Angela 3 75
7 Schramm Birgit 10 16
8 Liem Maximilian 11 15
9 Starke Simone 13 12
10 Miller Frank 12 21
11 Müller Christian 15 20
12 Fürhofer Monika 8 20
13 Dr. Kiendl Anton 9 22
14 Hilger Sonja 7 13
15 Fratz Özler 20 9
16 Lane Andrew 17 15
17 Fürhofer Andreas 22 7
18 Runge Karola 21 10
19 Biehl Georg 16 10
20 Michaelis Bernd 18 8
21 Reithmayer Elisabeth 14 15
22 Dreier Mechthilde 24 10
23 Reithmayer Manfred 19 11
24 Leitner Leopold 23 14

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 109
2 Boßmann Pia 3 59
3 Glasl Franz 2 68
4 Schrade Georg 7 37
5 Anneser Laura 5 28
6 Hiltmair Stefanie 6 57
7 Brenner Annika 9 17
8 Dauer Nicolas 10 27
9 Riffner Alicia 11 11
10 Lindinger Maximilian 23 12
11 Reichart Florian 14 29
12 Prasch Alena 17 23
13 Bitsch Bianca 13 17
14 Huber Luis 4 46
15 Kellerer Bruno 24 8
16 Erl jun. Alois 15 32
17 Sepp jun. Franz 8 28
18 Huber Sabina 18 15
19 Deml Andreas 22 14
20 Scherr Lukas 16 19
21 Lochschmidt Maximilian 21 20
22 Dauer Isabella 19 16
23 Boßmann Eva 20 23
24 Sift Lukas 12 22
Download der Grafik als SVG-Datei