0022 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0022 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.899 45,8 %
Grüne 841 13,3 %
SPD 1.068 16,9 %
FDP 394 6,2 %
VFW 528 8,3 %
JU 606 9,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 277 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 6.336 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 233
2 Dr. Heinik Thomas 2 192
3 Jürgens Stefanie 5 179
4 Sift Florian 3 180
5 Haas Andrea 7 128
6 Dr. Hausladen Johann 4 161
7 Neubauer Beate 9 115
8 Eckert Johannes 10 129
9 Mayr Petra 6 143
10 Graf Franz 8 139
11 Waschbichler Marlene 11 91
12 Wallura Dorothea 14 93
13 Beinert Sonja 15 97
14 Köpplinger Christian 17 89
15 Gärber Martin 13 110
16 Stadler Christian 12 124
17 Luzzi Nadine 16 96
18 Walle Anna-Julia 19 94
19 Dorn Karina 20 82
20 Kauntz Uwe 23 77
21 Steger Christian 21 81
22 Telingo Beata 24 83
23 Ennulat Christa 22 91
24 Reckzeh Christian 18 92

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 139
2 Kröniger Veronika 2 97
3 Vogel Berit 5 66
4 Kowallik Petra 4 62
5 Zenner Christian 3 92
6 Böttcher Lea 7 53
7 Zwarg Constanze 6 63
8 Arnold Stefan 10 28
9 Anke Tim 9 35
10 Beer Peter 12 29
11 Spaerke Gunter 13 25
12 Zenner Andreas 8 31
13 Lainer Kurt 15 26
14 Mühlbauer Edith 11 31
15 Neumann Karlheinz 14 37
16 Birnkraut Gerhard 16 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 209
2 Harlander Michaela 2 82
3 Matejka Ewald 4 69
4 Gnasmüller Lieselotte 5 52
5 Siegel Rolf 10 37
6 Pirzer Ilse 3 78
7 Gebhardt Thomas 13 42
8 Heidacher Tanja 7 37
9 Matejka Michael 12 38
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 31
11 Prohaska Marcel 6 46
12 Kutsch-Siegel Monika 9 33
13 Langer Adrian 14 22
14 Lehne Dominique 15 24
15 Hallenscheid Carl 23 18
16 Hilger Nadine 21 27
17 Kutsch Felix 17 27
18 Keller Carolin 22 26
19 Pohl Karl-Heinz 16 25
20 Sandtner Marion 18 27
21 Aurore Sven 20 19
22 Keck Angela 8 48
23 Unger-Ullmann Werner 19 35
24 Chiba Irene 24 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 81
2 Jännert Thomas 2 37
3 Wagner Sandra 3 26
4 Schneider Wolfgang 7 16
5 Mück Christoph 12 10
6 Kaplan Martina 8 18
7 Bösl Walter 4 32
8 Bartelt Michael 11 7
9 Diem Katharina 17 13
10 Schwindl Günter 5 17
11 Kleiber Marc 9 19
12 Sielaff Kristina 16 11
13 Zuck Dominik 14 12
14 Weiß Andreas 10 22
15 Müller Thomas 20 8
16 Weller Julia 6 7
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 8
19 Pollak Philipp-Marcus 21 12
20 Rolniczak Sonja 15 8
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 4
22 Göth Wolfgang 13 10
23 Siebeking Gabriele 24 4
24 Gawlitza Eleonore 23 6

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 47
2 Friemert Constanze 4 36
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 44
4 Mayr Daniel 5 24
5 Fratz Harald 6 21
6 Hilger Angela 3 56
7 Schramm Birgit 10 24
8 Liem Maximilian 11 25
9 Starke Simone 13 21
10 Miller Frank 12 14
11 Müller Christian 15 14
12 Fürhofer Monika 8 14
13 Dr. Kiendl Anton 9 19
14 Hilger Sonja 7 22
15 Fratz Özler 20 11
16 Lane Andrew 17 16
17 Fürhofer Andreas 22 12
18 Runge Karola 21 14
19 Biehl Georg 16 22
20 Michaelis Bernd 18 12
21 Reithmayer Elisabeth 14 18
22 Dreier Mechthilde 24 11
23 Reithmayer Manfred 19 15
24 Leitner Leopold 23 16

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 111
2 Boßmann Pia 3 36
3 Glasl Franz 2 79
4 Schrade Georg 7 36
5 Anneser Laura 5 36
6 Hiltmair Stefanie 6 52
7 Brenner Annika 9 26
8 Dauer Nicolas 10 20
9 Riffner Alicia 11 12
10 Lindinger Maximilian 23 12
11 Reichart Florian 14 19
12 Prasch Alena 17 6
13 Bitsch Bianca 13 15
14 Huber Luis 4 20
15 Kellerer Bruno 24 7
16 Erl jun. Alois 15 7
17 Sepp jun. Franz 8 13
18 Huber Sabina 18 3
19 Deml Andreas 22 16
20 Scherr Lukas 16 19
21 Lochschmidt Maximilian 21 23
22 Dauer Isabella 19 21
23 Boßmann Eva 20 8
24 Sift Lukas 12 9
Download der Grafik als SVG-Datei