0010 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0010 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.125 27,2 %
Grüne 938 22,7 %
SPD 949 22,9 %
FDP 196 4,7 %
VFW 540 13,1 %
JU 389 9,4 %
Stimmberechtigte 577 -
Wähler 189 32,8 %
Ungültige Stimmen 4 2,1 %
Gültige Stimmen 4.137 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 81
2 Dr. Heinik Thomas 2 74
3 Jürgens Stefanie 5 64
4 Sift Florian 3 59
5 Haas Andrea 7 60
6 Dr. Hausladen Johann 4 58
7 Neubauer Beate 9 52
8 Eckert Johannes 10 48
9 Mayr Petra 6 51
10 Graf Franz 8 49
11 Waschbichler Marlene 11 37
12 Wallura Dorothea 14 43
13 Beinert Sonja 15 40
14 Köpplinger Christian 17 34
15 Gärber Martin 13 41
16 Stadler Christian 12 41
17 Luzzi Nadine 16 39
18 Walle Anna-Julia 19 36
19 Dorn Karina 20 38
20 Kauntz Uwe 23 34
21 Steger Christian 21 39
22 Telingo Beata 24 40
23 Ennulat Christa 22 34
24 Reckzeh Christian 18 33

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 132
2 Kröniger Veronika 2 100
3 Vogel Berit 5 92
4 Kowallik Petra 4 87
5 Zenner Christian 3 92
6 Böttcher Lea 7 83
7 Zwarg Constanze 6 71
8 Arnold Stefan 10 36
9 Anke Tim 9 34
10 Beer Peter 12 29
11 Spaerke Gunter 13 30
12 Zenner Andreas 8 35
13 Lainer Kurt 15 29
14 Mühlbauer Edith 11 35
15 Neumann Karlheinz 14 27
16 Birnkraut Gerhard 16 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 114
2 Harlander Michaela 2 86
3 Matejka Ewald 4 62
4 Gnasmüller Lieselotte 5 40
5 Siegel Rolf 10 39
6 Pirzer Ilse 3 66
7 Gebhardt Thomas 13 34
8 Heidacher Tanja 7 38
9 Matejka Michael 12 39
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 29
11 Prohaska Marcel 6 30
12 Kutsch-Siegel Monika 9 27
13 Langer Adrian 14 35
14 Lehne Dominique 15 34
15 Hallenscheid Carl 23 26
16 Hilger Nadine 21 31
17 Kutsch Felix 17 25
18 Keller Carolin 22 30
19 Pohl Karl-Heinz 16 36
20 Sandtner Marion 18 25
21 Aurore Sven 20 28
22 Keck Angela 8 28
23 Unger-Ullmann Werner 19 23
24 Chiba Irene 24 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 29
2 Jännert Thomas 2 13
3 Wagner Sandra 3 20
4 Schneider Wolfgang 7 6
5 Mück Christoph 12 12
6 Kaplan Martina 8 13
7 Bösl Walter 4 8
8 Bartelt Michael 11 5
9 Diem Katharina 17 8
10 Schwindl Günter 5 6
11 Kleiber Marc 9 7
12 Sielaff Kristina 16 5
13 Zuck Dominik 14 7
14 Weiß Andreas 10 6
15 Müller Thomas 20 6
16 Weller Julia 6 8
17 Kummer Markus 22 4
18 Reif Thomas 19 4
19 Pollak Philipp-Marcus 21 4
20 Rolniczak Sonja 15 8
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 4
22 Göth Wolfgang 13 4
23 Siebeking Gabriele 24 3
24 Gawlitza Eleonore 23 6

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 42
2 Friemert Constanze 4 34
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 39
4 Mayr Daniel 5 22
5 Fratz Harald 6 22
6 Hilger Angela 3 41
7 Schramm Birgit 10 23
8 Liem Maximilian 11 23
9 Starke Simone 13 19
10 Miller Frank 12 18
11 Müller Christian 15 18
12 Fürhofer Monika 8 26
13 Dr. Kiendl Anton 9 18
14 Hilger Sonja 7 29
15 Fratz Özler 20 17
16 Lane Andrew 17 20
17 Fürhofer Andreas 22 17
18 Runge Karola 21 18
19 Biehl Georg 16 16
20 Michaelis Bernd 18 19
21 Reithmayer Elisabeth 14 15
22 Dreier Mechthilde 24 15
23 Reithmayer Manfred 19 15
24 Leitner Leopold 23 14

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 51
2 Boßmann Pia 3 27
3 Glasl Franz 2 34
4 Schrade Georg 7 25
5 Anneser Laura 5 24
6 Hiltmair Stefanie 6 19
7 Brenner Annika 9 22
8 Dauer Nicolas 10 20
9 Riffner Alicia 11 9
10 Lindinger Maximilian 23 10
11 Reichart Florian 14 12
12 Prasch Alena 17 10
13 Bitsch Bianca 13 10
14 Huber Luis 4 17
15 Kellerer Bruno 24 8
16 Erl jun. Alois 15 9
17 Sepp jun. Franz 8 11
18 Huber Sabina 18 8
19 Deml Andreas 22 9
20 Scherr Lukas 16 10
21 Lochschmidt Maximilian 21 8
22 Dauer Isabella 19 11
23 Boßmann Eva 20 8
24 Sift Lukas 12 17