0011 - SILVA-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0011 - SILVA-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.643 39,0 %
Grüne 777 18,5 %
SPD 885 21,0 %
FDP 226 5,4 %
VFW 370 8,8 %
JU 309 7,3 %
Stimmberechtigte 814 -
Wähler 195 24,0 %
Ungültige Stimmen 6 3,1 %
Gültige Stimmen 4.210 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 110
2 Dr. Heinik Thomas 2 86
3 Jürgens Stefanie 5 91
4 Sift Florian 3 88
5 Haas Andrea 7 90
6 Dr. Hausladen Johann 4 86
7 Neubauer Beate 9 69
8 Eckert Johannes 10 71
9 Mayr Petra 6 69
10 Graf Franz 8 72
11 Waschbichler Marlene 11 64
12 Wallura Dorothea 14 62
13 Beinert Sonja 15 59
14 Köpplinger Christian 17 59
15 Gärber Martin 13 62
16 Stadler Christian 12 64
17 Luzzi Nadine 16 56
18 Walle Anna-Julia 19 56
19 Dorn Karina 20 55
20 Kauntz Uwe 23 58
21 Steger Christian 21 55
22 Telingo Beata 24 53
23 Ennulat Christa 22 53
24 Reckzeh Christian 18 55

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 114
2 Kröniger Veronika 2 74
3 Vogel Berit 5 73
4 Kowallik Petra 4 72
5 Zenner Christian 3 64
6 Böttcher Lea 7 62
7 Zwarg Constanze 6 68
8 Arnold Stefan 10 28
9 Anke Tim 9 28
10 Beer Peter 12 33
11 Spaerke Gunter 13 27
12 Zenner Andreas 8 29
13 Lainer Kurt 15 29
14 Mühlbauer Edith 11 26
15 Neumann Karlheinz 14 25
16 Birnkraut Gerhard 16 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 94
2 Harlander Michaela 2 56
3 Matejka Ewald 4 58
4 Gnasmüller Lieselotte 5 40
5 Siegel Rolf 10 31
6 Pirzer Ilse 3 38
7 Gebhardt Thomas 13 34
8 Heidacher Tanja 7 39
9 Matejka Michael 12 50
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 34
11 Prohaska Marcel 6 35
12 Kutsch-Siegel Monika 9 33
13 Langer Adrian 14 36
14 Lehne Dominique 15 27
15 Hallenscheid Carl 23 26
16 Hilger Nadine 21 40
17 Kutsch Felix 17 27
18 Keller Carolin 22 31
19 Pohl Karl-Heinz 16 24
20 Sandtner Marion 18 29
21 Aurore Sven 20 25
22 Keck Angela 8 30
23 Unger-Ullmann Werner 19 23
24 Chiba Irene 24 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 33
2 Jännert Thomas 2 18
3 Wagner Sandra 3 11
4 Schneider Wolfgang 7 10
5 Mück Christoph 12 7
6 Kaplan Martina 8 7
7 Bösl Walter 4 13
8 Bartelt Michael 11 10
9 Diem Katharina 17 9
10 Schwindl Günter 5 11
11 Kleiber Marc 9 9
12 Sielaff Kristina 16 8
13 Zuck Dominik 14 9
14 Weiß Andreas 10 7
15 Müller Thomas 20 7
16 Weller Julia 6 8
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 6
19 Pollak Philipp-Marcus 21 6
20 Rolniczak Sonja 15 6
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 7
22 Göth Wolfgang 13 6
23 Siebeking Gabriele 24 6
24 Gawlitza Eleonore 23 6

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 17
2 Friemert Constanze 4 16
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 24
4 Mayr Daniel 5 17
5 Fratz Harald 6 14
6 Hilger Angela 3 28
7 Schramm Birgit 10 16
8 Liem Maximilian 11 13
9 Starke Simone 13 17
10 Miller Frank 12 15
11 Müller Christian 15 14
12 Fürhofer Monika 8 14
13 Dr. Kiendl Anton 9 12
14 Hilger Sonja 7 21
15 Fratz Özler 20 12
16 Lane Andrew 17 12
17 Fürhofer Andreas 22 12
18 Runge Karola 21 12
19 Biehl Georg 16 17
20 Michaelis Bernd 18 11
21 Reithmayer Elisabeth 14 17
22 Dreier Mechthilde 24 14
23 Reithmayer Manfred 19 14
24 Leitner Leopold 23 11

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 33
2 Boßmann Pia 3 32
3 Glasl Franz 2 29
4 Schrade Georg 7 21
5 Anneser Laura 5 13
6 Hiltmair Stefanie 6 17
7 Brenner Annika 9 8
8 Dauer Nicolas 10 18
9 Riffner Alicia 11 6
10 Lindinger Maximilian 23 11
11 Reichart Florian 14 8
12 Prasch Alena 17 11
13 Bitsch Bianca 13 10
14 Huber Luis 4 13
15 Kellerer Bruno 24 5
16 Erl jun. Alois 15 8
17 Sepp jun. Franz 8 14
18 Huber Sabina 18 12
19 Deml Andreas 22 6
20 Scherr Lukas 16 8
21 Lochschmidt Maximilian 21 6
22 Dauer Isabella 19 7
23 Boßmann Eva 20 6
24 Sift Lukas 12 7