0009 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0009 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.286 38,1 %
Grüne 632 18,7 %
SPD 780 23,1 %
FDP 55 1,6 %
VFW 172 5,1 %
JU 452 13,4 %
Stimmberechtigte 700 -
Wähler 152 21,7 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 3.377 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 87
2 Dr. Heinik Thomas 2 67
3 Jürgens Stefanie 5 66
4 Sift Florian 3 55
5 Haas Andrea 7 63
6 Dr. Hausladen Johann 4 63
7 Neubauer Beate 9 63
8 Eckert Johannes 10 54
9 Mayr Petra 6 78
10 Graf Franz 8 63
11 Waschbichler Marlene 11 45
12 Wallura Dorothea 14 46
13 Beinert Sonja 15 43
14 Köpplinger Christian 17 42
15 Gärber Martin 13 55
16 Stadler Christian 12 56
17 Luzzi Nadine 16 43
18 Walle Anna-Julia 19 42
19 Dorn Karina 20 39
20 Kauntz Uwe 23 43
21 Steger Christian 21 41
22 Telingo Beata 24 37
23 Ennulat Christa 22 45
24 Reckzeh Christian 18 50

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 89
2 Kröniger Veronika 2 60
3 Vogel Berit 5 53
4 Kowallik Petra 4 54
5 Zenner Christian 3 59
6 Böttcher Lea 7 54
7 Zwarg Constanze 6 48
8 Arnold Stefan 10 26
9 Anke Tim 9 27
10 Beer Peter 12 24
11 Spaerke Gunter 13 23
12 Zenner Andreas 8 26
13 Lainer Kurt 15 22
14 Mühlbauer Edith 11 24
15 Neumann Karlheinz 14 22
16 Birnkraut Gerhard 16 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 68
2 Harlander Michaela 2 39
3 Matejka Ewald 4 47
4 Gnasmüller Lieselotte 5 38
5 Siegel Rolf 10 39
6 Pirzer Ilse 3 41
7 Gebhardt Thomas 13 29
8 Heidacher Tanja 7 30
9 Matejka Michael 12 28
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 35
11 Prohaska Marcel 6 33
12 Kutsch-Siegel Monika 9 35
13 Langer Adrian 14 29
14 Lehne Dominique 15 30
15 Hallenscheid Carl 23 26
16 Hilger Nadine 21 25
17 Kutsch Felix 17 24
18 Keller Carolin 22 26
19 Pohl Karl-Heinz 16 31
20 Sandtner Marion 18 24
21 Aurore Sven 20 30
22 Keck Angela 8 29
23 Unger-Ullmann Werner 19 22
24 Chiba Irene 24 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 25
2 Jännert Thomas 2 3
3 Wagner Sandra 3 1
4 Schneider Wolfgang 7 1
5 Mück Christoph 12 0
6 Kaplan Martina 8 0
7 Bösl Walter 4 0
8 Bartelt Michael 11 4
9 Diem Katharina 17 0
10 Schwindl Günter 5 0
11 Kleiber Marc 9 0
12 Sielaff Kristina 16 0
13 Zuck Dominik 14 1
14 Weiß Andreas 10 0
15 Müller Thomas 20 3
16 Weller Julia 6 9
17 Kummer Markus 22 0
18 Reif Thomas 19 1
19 Pollak Philipp-Marcus 21 0
20 Rolniczak Sonja 15 0
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 3
22 Göth Wolfgang 13 3
23 Siebeking Gabriele 24 0
24 Gawlitza Eleonore 23 1

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 16
2 Friemert Constanze 4 13
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 17
4 Mayr Daniel 5 8
5 Fratz Harald 6 8
6 Hilger Angela 3 16
7 Schramm Birgit 10 9
8 Liem Maximilian 11 6
9 Starke Simone 13 5
10 Miller Frank 12 6
11 Müller Christian 15 6
12 Fürhofer Monika 8 7
13 Dr. Kiendl Anton 9 7
14 Hilger Sonja 7 5
15 Fratz Özler 20 5
16 Lane Andrew 17 5
17 Fürhofer Andreas 22 4
18 Runge Karola 21 4
19 Biehl Georg 16 7
20 Michaelis Bernd 18 4
21 Reithmayer Elisabeth 14 4
22 Dreier Mechthilde 24 3
23 Reithmayer Manfred 19 4
24 Leitner Leopold 23 3

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 53
2 Boßmann Pia 3 28
3 Glasl Franz 2 41
4 Schrade Georg 7 29
5 Anneser Laura 5 26
6 Hiltmair Stefanie 6 19
7 Brenner Annika 9 28
8 Dauer Nicolas 10 39
9 Riffner Alicia 11 17
10 Lindinger Maximilian 23 8
11 Reichart Florian 14 11
12 Prasch Alena 17 16
13 Bitsch Bianca 13 8
14 Huber Luis 4 15
15 Kellerer Bruno 24 7
16 Erl jun. Alois 15 9
17 Sepp jun. Franz 8 8
18 Huber Sabina 18 10
19 Deml Andreas 22 13
20 Scherr Lukas 16 12
21 Lochschmidt Maximilian 21 7
22 Dauer Isabella 19 31
23 Boßmann Eva 20 14
24 Sift Lukas 12 3