0008 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0008 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.711 40,7 %
Grüne 835 19,9 %
SPD 713 17,0 %
FDP 208 5,0 %
VFW 383 9,1 %
JU 351 8,4 %
Stimmberechtigte 657 -
Wähler 192 29,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 4.201 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 122
2 Dr. Heinik Thomas 2 101
3 Jürgens Stefanie 5 92
4 Sift Florian 3 82
5 Haas Andrea 7 94
6 Dr. Hausladen Johann 4 84
7 Neubauer Beate 9 83
8 Eckert Johannes 10 76
9 Mayr Petra 6 77
10 Graf Franz 8 71
11 Waschbichler Marlene 11 64
12 Wallura Dorothea 14 66
13 Beinert Sonja 15 65
14 Köpplinger Christian 17 60
15 Gärber Martin 13 64
16 Stadler Christian 12 70
17 Luzzi Nadine 16 52
18 Walle Anna-Julia 19 51
19 Dorn Karina 20 55
20 Kauntz Uwe 23 50
21 Steger Christian 21 56
22 Telingo Beata 24 50
23 Ennulat Christa 22 54
24 Reckzeh Christian 18 72

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 114
2 Kröniger Veronika 2 82
3 Vogel Berit 5 71
4 Kowallik Petra 4 67
5 Zenner Christian 3 71
6 Böttcher Lea 7 69
7 Zwarg Constanze 6 65
8 Arnold Stefan 10 37
9 Anke Tim 9 35
10 Beer Peter 12 34
11 Spaerke Gunter 13 34
12 Zenner Andreas 8 38
13 Lainer Kurt 15 28
14 Mühlbauer Edith 11 35
15 Neumann Karlheinz 14 28
16 Birnkraut Gerhard 16 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 99
2 Harlander Michaela 2 36
3 Matejka Ewald 4 38
4 Gnasmüller Lieselotte 5 35
5 Siegel Rolf 10 21
6 Pirzer Ilse 3 46
7 Gebhardt Thomas 13 26
8 Heidacher Tanja 7 23
9 Matejka Michael 12 27
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 32
11 Prohaska Marcel 6 21
12 Kutsch-Siegel Monika 9 25
13 Langer Adrian 14 23
14 Lehne Dominique 15 23
15 Hallenscheid Carl 23 21
16 Hilger Nadine 21 22
17 Kutsch Felix 17 25
18 Keller Carolin 22 21
19 Pohl Karl-Heinz 16 24
20 Sandtner Marion 18 27
21 Aurore Sven 20 20
22 Keck Angela 8 33
23 Unger-Ullmann Werner 19 21
24 Chiba Irene 24 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 22
2 Jännert Thomas 2 14
3 Wagner Sandra 3 11
4 Schneider Wolfgang 7 8
5 Mück Christoph 12 11
6 Kaplan Martina 8 12
7 Bösl Walter 4 9
8 Bartelt Michael 11 11
9 Diem Katharina 17 7
10 Schwindl Günter 5 11
11 Kleiber Marc 9 8
12 Sielaff Kristina 16 5
13 Zuck Dominik 14 12
14 Weiß Andreas 10 6
15 Müller Thomas 20 5
16 Weller Julia 6 11
17 Kummer Markus 22 13
18 Reif Thomas 19 4
19 Pollak Philipp-Marcus 21 9
20 Rolniczak Sonja 15 4
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 5
22 Göth Wolfgang 13 5
23 Siebeking Gabriele 24 3
24 Gawlitza Eleonore 23 2

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 27
2 Friemert Constanze 4 24
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 27
4 Mayr Daniel 5 26
5 Fratz Harald 6 15
6 Hilger Angela 3 43
7 Schramm Birgit 10 16
8 Liem Maximilian 11 17
9 Starke Simone 13 13
10 Miller Frank 12 15
11 Müller Christian 15 11
12 Fürhofer Monika 8 14
13 Dr. Kiendl Anton 9 11
14 Hilger Sonja 7 20
15 Fratz Özler 20 10
16 Lane Andrew 17 10
17 Fürhofer Andreas 22 13
18 Runge Karola 21 10
19 Biehl Georg 16 11
20 Michaelis Bernd 18 10
21 Reithmayer Elisabeth 14 11
22 Dreier Mechthilde 24 10
23 Reithmayer Manfred 19 10
24 Leitner Leopold 23 9

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 40
2 Boßmann Pia 3 19
3 Glasl Franz 2 23
4 Schrade Georg 7 19
5 Anneser Laura 5 15
6 Hiltmair Stefanie 6 19
7 Brenner Annika 9 14
8 Dauer Nicolas 10 12
9 Riffner Alicia 11 9
10 Lindinger Maximilian 23 10
11 Reichart Florian 14 9
12 Prasch Alena 17 13
13 Bitsch Bianca 13 12
14 Huber Luis 4 14
15 Kellerer Bruno 24 10
16 Erl jun. Alois 15 13
17 Sepp jun. Franz 8 23
18 Huber Sabina 18 9
19 Deml Andreas 22 8
20 Scherr Lukas 16 12
21 Lochschmidt Maximilian 21 9
22 Dauer Isabella 19 14
23 Boßmann Eva 20 14
24 Sift Lukas 12 11