0007 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0007 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.265 37,8 %
Grüne 816 24,4 %
SPD 388 11,6 %
FDP 111 3,3 %
VFW 619 18,5 %
JU 149 4,5 %
Stimmberechtigte 647 -
Wähler 154 23,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 3.348 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 80
2 Dr. Heinik Thomas 2 62
3 Jürgens Stefanie 5 88
4 Sift Florian 3 63
5 Haas Andrea 7 54
6 Dr. Hausladen Johann 4 68
7 Neubauer Beate 9 54
8 Eckert Johannes 10 48
9 Mayr Petra 6 57
10 Graf Franz 8 51
11 Waschbichler Marlene 11 49
12 Wallura Dorothea 14 48
13 Beinert Sonja 15 51
14 Köpplinger Christian 17 46
15 Gärber Martin 13 50
16 Stadler Christian 12 50
17 Luzzi Nadine 16 49
18 Walle Anna-Julia 19 42
19 Dorn Karina 20 48
20 Kauntz Uwe 23 41
21 Steger Christian 21 41
22 Telingo Beata 24 42
23 Ennulat Christa 22 39
24 Reckzeh Christian 18 44

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 114
2 Kröniger Veronika 2 86
3 Vogel Berit 5 73
4 Kowallik Petra 4 72
5 Zenner Christian 3 72
6 Böttcher Lea 7 65
7 Zwarg Constanze 6 68
8 Arnold Stefan 10 32
9 Anke Tim 9 38
10 Beer Peter 12 30
11 Spaerke Gunter 13 28
12 Zenner Andreas 8 31
13 Lainer Kurt 15 27
14 Mühlbauer Edith 11 28
15 Neumann Karlheinz 14 26
16 Birnkraut Gerhard 16 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 56
2 Harlander Michaela 2 32
3 Matejka Ewald 4 17
4 Gnasmüller Lieselotte 5 21
5 Siegel Rolf 10 14
6 Pirzer Ilse 3 29
7 Gebhardt Thomas 13 18
8 Heidacher Tanja 7 13
9 Matejka Michael 12 12
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 15
11 Prohaska Marcel 6 12
12 Kutsch-Siegel Monika 9 12
13 Langer Adrian 14 14
14 Lehne Dominique 15 12
15 Hallenscheid Carl 23 12
16 Hilger Nadine 21 12
17 Kutsch Felix 17 11
18 Keller Carolin 22 12
19 Pohl Karl-Heinz 16 11
20 Sandtner Marion 18 10
21 Aurore Sven 20 11
22 Keck Angela 8 10
23 Unger-Ullmann Werner 19 8
24 Chiba Irene 24 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 28
2 Jännert Thomas 2 10
3 Wagner Sandra 3 5
4 Schneider Wolfgang 7 2
5 Mück Christoph 12 7
6 Kaplan Martina 8 2
7 Bösl Walter 4 3
8 Bartelt Michael 11 3
9 Diem Katharina 17 5
10 Schwindl Günter 5 5
11 Kleiber Marc 9 6
12 Sielaff Kristina 16 6
13 Zuck Dominik 14 3
14 Weiß Andreas 10 4
15 Müller Thomas 20 2
16 Weller Julia 6 3
17 Kummer Markus 22 2
18 Reif Thomas 19 2
19 Pollak Philipp-Marcus 21 3
20 Rolniczak Sonja 15 3
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 3
22 Göth Wolfgang 13 2
23 Siebeking Gabriele 24 1
24 Gawlitza Eleonore 23 1

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 37
2 Friemert Constanze 4 46
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 39
4 Mayr Daniel 5 26
5 Fratz Harald 6 27
6 Hilger Angela 3 34
7 Schramm Birgit 10 23
8 Liem Maximilian 11 24
9 Starke Simone 13 23
10 Miller Frank 12 22
11 Müller Christian 15 22
12 Fürhofer Monika 8 32
13 Dr. Kiendl Anton 9 33
14 Hilger Sonja 7 23
15 Fratz Özler 20 22
16 Lane Andrew 17 23
17 Fürhofer Andreas 22 24
18 Runge Karola 21 22
19 Biehl Georg 16 20
20 Michaelis Bernd 18 21
21 Reithmayer Elisabeth 14 23
22 Dreier Mechthilde 24 20
23 Reithmayer Manfred 19 17
24 Leitner Leopold 23 16

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 22
2 Boßmann Pia 3 13
3 Glasl Franz 2 7
4 Schrade Georg 7 5
5 Anneser Laura 5 4
6 Hiltmair Stefanie 6 5
7 Brenner Annika 9 6
8 Dauer Nicolas 10 6
9 Riffner Alicia 11 1
10 Lindinger Maximilian 23 5
11 Reichart Florian 14 19
12 Prasch Alena 17 1
13 Bitsch Bianca 13 4
14 Huber Luis 4 10
15 Kellerer Bruno 24 1
16 Erl jun. Alois 15 3
17 Sepp jun. Franz 8 5
18 Huber Sabina 18 1
19 Deml Andreas 22 5
20 Scherr Lukas 16 2
21 Lochschmidt Maximilian 21 7
22 Dauer Isabella 19 1
23 Boßmann Eva 20 4
24 Sift Lukas 12 12