0004 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0004 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.808 39,6 %
Grüne 749 16,4 %
SPD 1.097 24,1 %
FDP 286 6,3 %
VFW 287 6,3 %
JU 334 7,3 %
Stimmberechtigte 696 -
Wähler 214 30,7 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.561 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 136
2 Dr. Heinik Thomas 2 113
3 Jürgens Stefanie 5 94
4 Sift Florian 3 100
5 Haas Andrea 7 73
6 Dr. Hausladen Johann 4 102
7 Neubauer Beate 9 71
8 Eckert Johannes 10 62
9 Mayr Petra 6 98
10 Graf Franz 8 68
11 Waschbichler Marlene 11 92
12 Wallura Dorothea 14 69
13 Beinert Sonja 15 64
14 Köpplinger Christian 17 57
15 Gärber Martin 13 81
16 Stadler Christian 12 75
17 Luzzi Nadine 16 61
18 Walle Anna-Julia 19 54
19 Dorn Karina 20 63
20 Kauntz Uwe 23 56
21 Steger Christian 21 57
22 Telingo Beata 24 52
23 Ennulat Christa 22 59
24 Reckzeh Christian 18 51

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 113
2 Kröniger Veronika 2 76
3 Vogel Berit 5 56
4 Kowallik Petra 4 61
5 Zenner Christian 3 72
6 Böttcher Lea 7 55
7 Zwarg Constanze 6 58
8 Arnold Stefan 10 34
9 Anke Tim 9 31
10 Beer Peter 12 31
11 Spaerke Gunter 13 31
12 Zenner Andreas 8 29
13 Lainer Kurt 15 25
14 Mühlbauer Edith 11 27
15 Neumann Karlheinz 14 25
16 Birnkraut Gerhard 16 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 119
2 Harlander Michaela 2 70
3 Matejka Ewald 4 72
4 Gnasmüller Lieselotte 5 57
5 Siegel Rolf 10 56
6 Pirzer Ilse 3 64
7 Gebhardt Thomas 13 38
8 Heidacher Tanja 7 53
9 Matejka Michael 12 44
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 36
11 Prohaska Marcel 6 42
12 Kutsch-Siegel Monika 9 45
13 Langer Adrian 14 31
14 Lehne Dominique 15 31
15 Hallenscheid Carl 23 31
16 Hilger Nadine 21 37
17 Kutsch Felix 17 37
18 Keller Carolin 22 31
19 Pohl Karl-Heinz 16 29
20 Sandtner Marion 18 36
21 Aurore Sven 20 28
22 Keck Angela 8 43
23 Unger-Ullmann Werner 19 37
24 Chiba Irene 24 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 49
2 Jännert Thomas 2 21
3 Wagner Sandra 3 14
4 Schneider Wolfgang 7 9
5 Mück Christoph 12 9
6 Kaplan Martina 8 9
7 Bösl Walter 4 18
8 Bartelt Michael 11 9
9 Diem Katharina 17 7
10 Schwindl Günter 5 22
11 Kleiber Marc 9 10
12 Sielaff Kristina 16 8
13 Zuck Dominik 14 7
14 Weiß Andreas 10 7
15 Müller Thomas 20 7
16 Weller Julia 6 15
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 9
19 Pollak Philipp-Marcus 21 6
20 Rolniczak Sonja 15 11
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 9
22 Göth Wolfgang 13 7
23 Siebeking Gabriele 24 5
24 Gawlitza Eleonore 23 12

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 24
2 Friemert Constanze 4 10
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 15
4 Mayr Daniel 5 12
5 Fratz Harald 6 12
6 Hilger Angela 3 19
7 Schramm Birgit 10 10
8 Liem Maximilian 11 13
9 Starke Simone 13 10
10 Miller Frank 12 10
11 Müller Christian 15 10
12 Fürhofer Monika 8 10
13 Dr. Kiendl Anton 9 12
14 Hilger Sonja 7 11
15 Fratz Özler 20 10
16 Lane Andrew 17 10
17 Fürhofer Andreas 22 10
18 Runge Karola 21 10
19 Biehl Georg 16 13
20 Michaelis Bernd 18 10
21 Reithmayer Elisabeth 14 12
22 Dreier Mechthilde 24 10
23 Reithmayer Manfred 19 14
24 Leitner Leopold 23 10

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 21
2 Boßmann Pia 3 20
3 Glasl Franz 2 15
4 Schrade Georg 7 11
5 Anneser Laura 5 17
6 Hiltmair Stefanie 6 12
7 Brenner Annika 9 13
8 Dauer Nicolas 10 13
9 Riffner Alicia 11 17
10 Lindinger Maximilian 23 11
11 Reichart Florian 14 13
12 Prasch Alena 17 14
13 Bitsch Bianca 13 10
14 Huber Luis 4 22
15 Kellerer Bruno 24 10
16 Erl jun. Alois 15 9
17 Sepp jun. Franz 8 9
18 Huber Sabina 18 16
19 Deml Andreas 22 13
20 Scherr Lukas 16 12
21 Lochschmidt Maximilian 21 10
22 Dauer Isabella 19 13
23 Boßmann Eva 20 12
24 Sift Lukas 12 21