0003 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0003 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.884 52,3 %
Grüne 440 12,2 %
SPD 564 15,6 %
FDP 314 8,7 %
VFW 147 4,1 %
JU 255 7,1 %
Stimmberechtigte 700 -
Wähler 162 23,1 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 3.604 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 131
2 Dr. Heinik Thomas 2 108
3 Jürgens Stefanie 5 104
4 Sift Florian 3 100
5 Haas Andrea 7 76
6 Dr. Hausladen Johann 4 105
7 Neubauer Beate 9 72
8 Eckert Johannes 10 81
9 Mayr Petra 6 87
10 Graf Franz 8 68
11 Waschbichler Marlene 11 82
12 Wallura Dorothea 14 74
13 Beinert Sonja 15 82
14 Köpplinger Christian 17 70
15 Gärber Martin 13 74
16 Stadler Christian 12 71
17 Luzzi Nadine 16 60
18 Walle Anna-Julia 19 61
19 Dorn Karina 20 72
20 Kauntz Uwe 23 73
21 Steger Christian 21 61
22 Telingo Beata 24 59
23 Ennulat Christa 22 54
24 Reckzeh Christian 18 59

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 86
2 Kröniger Veronika 2 52
3 Vogel Berit 5 40
4 Kowallik Petra 4 35
5 Zenner Christian 3 31
6 Böttcher Lea 7 28
7 Zwarg Constanze 6 41
8 Arnold Stefan 10 14
9 Anke Tim 9 15
10 Beer Peter 12 16
11 Spaerke Gunter 13 14
12 Zenner Andreas 8 14
13 Lainer Kurt 15 13
14 Mühlbauer Edith 11 14
15 Neumann Karlheinz 14 14
16 Birnkraut Gerhard 16 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 86
2 Harlander Michaela 2 35
3 Matejka Ewald 4 31
4 Gnasmüller Lieselotte 5 35
5 Siegel Rolf 10 25
6 Pirzer Ilse 3 28
7 Gebhardt Thomas 13 20
8 Heidacher Tanja 7 20
9 Matejka Michael 12 20
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 19
11 Prohaska Marcel 6 20
12 Kutsch-Siegel Monika 9 21
13 Langer Adrian 14 15
14 Lehne Dominique 15 15
15 Hallenscheid Carl 23 15
16 Hilger Nadine 21 25
17 Kutsch Felix 17 16
18 Keller Carolin 22 15
19 Pohl Karl-Heinz 16 19
20 Sandtner Marion 18 15
21 Aurore Sven 20 18
22 Keck Angela 8 20
23 Unger-Ullmann Werner 19 17
24 Chiba Irene 24 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 51
2 Jännert Thomas 2 32
3 Wagner Sandra 3 34
4 Schneider Wolfgang 7 11
5 Mück Christoph 12 10
6 Kaplan Martina 8 16
7 Bösl Walter 4 22
8 Bartelt Michael 11 13
9 Diem Katharina 17 5
10 Schwindl Günter 5 4
11 Kleiber Marc 9 17
12 Sielaff Kristina 16 5
13 Zuck Dominik 14 6
14 Weiß Andreas 10 13
15 Müller Thomas 20 10
16 Weller Julia 6 11
17 Kummer Markus 22 5
18 Reif Thomas 19 9
19 Pollak Philipp-Marcus 21 5
20 Rolniczak Sonja 15 3
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 16
22 Göth Wolfgang 13 10
23 Siebeking Gabriele 24 4
24 Gawlitza Eleonore 23 2

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 19
2 Friemert Constanze 4 13
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 19
4 Mayr Daniel 5 9
5 Fratz Harald 6 9
6 Hilger Angela 3 11
7 Schramm Birgit 10 3
8 Liem Maximilian 11 7
9 Starke Simone 13 7
10 Miller Frank 12 3
11 Müller Christian 15 3
12 Fürhofer Monika 8 5
13 Dr. Kiendl Anton 9 4
14 Hilger Sonja 7 4
15 Fratz Özler 20 4
16 Lane Andrew 17 3
17 Fürhofer Andreas 22 3
18 Runge Karola 21 3
19 Biehl Georg 16 2
20 Michaelis Bernd 18 2
21 Reithmayer Elisabeth 14 3
22 Dreier Mechthilde 24 2
23 Reithmayer Manfred 19 3
24 Leitner Leopold 23 6

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 27
2 Boßmann Pia 3 10
3 Glasl Franz 2 21
4 Schrade Georg 7 6
5 Anneser Laura 5 27
6 Hiltmair Stefanie 6 12
7 Brenner Annika 9 10
8 Dauer Nicolas 10 9
9 Riffner Alicia 11 12
10 Lindinger Maximilian 23 7
11 Reichart Florian 14 18
12 Prasch Alena 17 8
13 Bitsch Bianca 13 13
14 Huber Luis 4 15
15 Kellerer Bruno 24 5
16 Erl jun. Alois 15 9
17 Sepp jun. Franz 8 9
18 Huber Sabina 18 7
19 Deml Andreas 22 3
20 Scherr Lukas 16 5
21 Lochschmidt Maximilian 21 4
22 Dauer Isabella 19 3
23 Boßmann Eva 20 4
24 Sift Lukas 12 11