0002 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0002 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.239 48,7 %
Grüne 184 7,2 %
SPD 391 15,4 %
FDP 190 7,5 %
VFW 197 7,7 %
JU 342 13,4 %
Stimmberechtigte 727 -
Wähler 123 16,9 %
Ungültige Stimmen 7 5,7 %
Gültige Stimmen 2.543 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 85
2 Dr. Heinik Thomas 2 81
3 Jürgens Stefanie 5 55
4 Sift Florian 3 98
5 Haas Andrea 7 49
6 Dr. Hausladen Johann 4 79
7 Neubauer Beate 9 48
8 Eckert Johannes 10 42
9 Mayr Petra 6 74
10 Graf Franz 8 46
11 Waschbichler Marlene 11 64
12 Wallura Dorothea 14 37
13 Beinert Sonja 15 41
14 Köpplinger Christian 17 36
15 Gärber Martin 13 46
16 Stadler Christian 12 47
17 Luzzi Nadine 16 41
18 Walle Anna-Julia 19 43
19 Dorn Karina 20 41
20 Kauntz Uwe 23 38
21 Steger Christian 21 38
22 Telingo Beata 24 38
23 Ennulat Christa 22 38
24 Reckzeh Christian 18 34

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 25
2 Kröniger Veronika 2 23
3 Vogel Berit 5 16
4 Kowallik Petra 4 15
5 Zenner Christian 3 15
6 Böttcher Lea 7 13
7 Zwarg Constanze 6 18
8 Arnold Stefan 10 8
9 Anke Tim 9 8
10 Beer Peter 12 8
11 Spaerke Gunter 13 5
12 Zenner Andreas 8 10
13 Lainer Kurt 15 5
14 Mühlbauer Edith 11 5
15 Neumann Karlheinz 14 5
16 Birnkraut Gerhard 16 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 53
2 Harlander Michaela 2 17
3 Matejka Ewald 4 26
4 Gnasmüller Lieselotte 5 19
5 Siegel Rolf 10 19
6 Pirzer Ilse 3 20
7 Gebhardt Thomas 13 14
8 Heidacher Tanja 7 18
9 Matejka Michael 12 19
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 12
11 Prohaska Marcel 6 14
12 Kutsch-Siegel Monika 9 18
13 Langer Adrian 14 11
14 Lehne Dominique 15 11
15 Hallenscheid Carl 23 10
16 Hilger Nadine 21 10
17 Kutsch Felix 17 14
18 Keller Carolin 22 11
19 Pohl Karl-Heinz 16 10
20 Sandtner Marion 18 13
21 Aurore Sven 20 10
22 Keck Angela 8 22
23 Unger-Ullmann Werner 19 10
24 Chiba Irene 24 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 39
2 Jännert Thomas 2 19
3 Wagner Sandra 3 14
4 Schneider Wolfgang 7 12
5 Mück Christoph 12 6
6 Kaplan Martina 8 10
7 Bösl Walter 4 12
8 Bartelt Michael 11 6
9 Diem Katharina 17 3
10 Schwindl Günter 5 4
11 Kleiber Marc 9 7
12 Sielaff Kristina 16 3
13 Zuck Dominik 14 4
14 Weiß Andreas 10 4
15 Müller Thomas 20 3
16 Weller Julia 6 4
17 Kummer Markus 22 3
18 Reif Thomas 19 8
19 Pollak Philipp-Marcus 21 4
20 Rolniczak Sonja 15 3
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 4
22 Göth Wolfgang 13 12
23 Siebeking Gabriele 24 3
24 Gawlitza Eleonore 23 3

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 15
2 Friemert Constanze 4 9
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 11
4 Mayr Daniel 5 10
5 Fratz Harald 6 9
6 Hilger Angela 3 8
7 Schramm Birgit 10 8
8 Liem Maximilian 11 9
9 Starke Simone 13 8
10 Miller Frank 12 9
11 Müller Christian 15 8
12 Fürhofer Monika 8 8
13 Dr. Kiendl Anton 9 8
14 Hilger Sonja 7 8
15 Fratz Özler 20 8
16 Lane Andrew 17 8
17 Fürhofer Andreas 22 8
18 Runge Karola 21 8
19 Biehl Georg 16 7
20 Michaelis Bernd 18 6
21 Reithmayer Elisabeth 14 6
22 Dreier Mechthilde 24 6
23 Reithmayer Manfred 19 6
24 Leitner Leopold 23 6

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 25
2 Boßmann Pia 3 35
3 Glasl Franz 2 22
4 Schrade Georg 7 6
5 Anneser Laura 5 21
6 Hiltmair Stefanie 6 5
7 Brenner Annika 9 8
8 Dauer Nicolas 10 5
9 Riffner Alicia 11 15
10 Lindinger Maximilian 23 4
11 Reichart Florian 14 10
12 Prasch Alena 17 11
13 Bitsch Bianca 13 18
14 Huber Luis 4 32
15 Kellerer Bruno 24 4
16 Erl jun. Alois 15 9
17 Sepp jun. Franz 8 16
18 Huber Sabina 18 22
19 Deml Andreas 22 5
20 Scherr Lukas 16 3
21 Lochschmidt Maximilian 21 3
22 Dauer Isabella 19 3
23 Boßmann Eva 20 28
24 Sift Lukas 12 32