0001 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0001 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.422 47,2 %
Grüne 511 17,0 %
SPD 400 13,3 %
FDP 234 7,8 %
VFW 292 9,7 %
JU 155 5,1 %
Stimmberechtigte 720 -
Wähler 141 19,6 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 3.014 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 109
2 Dr. Heinik Thomas 2 96
3 Jürgens Stefanie 5 63
4 Sift Florian 3 83
5 Haas Andrea 7 56
6 Dr. Hausladen Johann 4 82
7 Neubauer Beate 9 57
8 Eckert Johannes 10 48
9 Mayr Petra 6 72
10 Graf Franz 8 55
11 Waschbichler Marlene 11 59
12 Wallura Dorothea 14 49
13 Beinert Sonja 15 59
14 Köpplinger Christian 17 52
15 Gärber Martin 13 58
16 Stadler Christian 12 53
17 Luzzi Nadine 16 46
18 Walle Anna-Julia 19 50
19 Dorn Karina 20 64
20 Kauntz Uwe 23 45
21 Steger Christian 21 41
22 Telingo Beata 24 47
23 Ennulat Christa 22 40
24 Reckzeh Christian 18 38

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 69
2 Kröniger Veronika 2 54
3 Vogel Berit 5 45
4 Kowallik Petra 4 45
5 Zenner Christian 3 41
6 Böttcher Lea 7 44
7 Zwarg Constanze 6 45
8 Arnold Stefan 10 20
9 Anke Tim 9 24
10 Beer Peter 12 16
11 Spaerke Gunter 13 20
12 Zenner Andreas 8 20
13 Lainer Kurt 15 16
14 Mühlbauer Edith 11 19
15 Neumann Karlheinz 14 16
16 Birnkraut Gerhard 16 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 70
2 Harlander Michaela 2 28
3 Matejka Ewald 4 23
4 Gnasmüller Lieselotte 5 17
5 Siegel Rolf 10 16
6 Pirzer Ilse 3 16
7 Gebhardt Thomas 13 13
8 Heidacher Tanja 7 14
9 Matejka Michael 12 13
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 13
11 Prohaska Marcel 6 26
12 Kutsch-Siegel Monika 9 12
13 Langer Adrian 14 11
14 Lehne Dominique 15 13
15 Hallenscheid Carl 23 9
16 Hilger Nadine 21 12
17 Kutsch Felix 17 14
18 Keller Carolin 22 9
19 Pohl Karl-Heinz 16 15
20 Sandtner Marion 18 9
21 Aurore Sven 20 8
22 Keck Angela 8 13
23 Unger-Ullmann Werner 19 12
24 Chiba Irene 24 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 40
2 Jännert Thomas 2 21
3 Wagner Sandra 3 15
4 Schneider Wolfgang 7 4
5 Mück Christoph 12 4
6 Kaplan Martina 8 6
7 Bösl Walter 4 12
8 Bartelt Michael 11 3
9 Diem Katharina 17 6
10 Schwindl Günter 5 10
11 Kleiber Marc 9 10
12 Sielaff Kristina 16 7
13 Zuck Dominik 14 3
14 Weiß Andreas 10 3
15 Müller Thomas 20 7
16 Weller Julia 6 22
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 10
19 Pollak Philipp-Marcus 21 6
20 Rolniczak Sonja 15 9
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 9
22 Göth Wolfgang 13 6
23 Siebeking Gabriele 24 9
24 Gawlitza Eleonore 23 6

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 27
2 Friemert Constanze 4 24
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 30
4 Mayr Daniel 5 20
5 Fratz Harald 6 17
6 Hilger Angela 3 23
7 Schramm Birgit 10 14
8 Liem Maximilian 11 10
9 Starke Simone 13 8
10 Miller Frank 12 8
11 Müller Christian 15 8
12 Fürhofer Monika 8 8
13 Dr. Kiendl Anton 9 8
14 Hilger Sonja 7 9
15 Fratz Özler 20 19
16 Lane Andrew 17 7
17 Fürhofer Andreas 22 7
18 Runge Karola 21 6
19 Biehl Georg 16 6
20 Michaelis Bernd 18 6
21 Reithmayer Elisabeth 14 9
22 Dreier Mechthilde 24 6
23 Reithmayer Manfred 19 6
24 Leitner Leopold 23 6

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 10
2 Boßmann Pia 3 4
3 Glasl Franz 2 10
4 Schrade Georg 7 7
5 Anneser Laura 5 8
6 Hiltmair Stefanie 6 2
7 Brenner Annika 9 2
8 Dauer Nicolas 10 2
9 Riffner Alicia 11 9
10 Lindinger Maximilian 23 2
11 Reichart Florian 14 5
12 Prasch Alena 17 3
13 Bitsch Bianca 13 6
14 Huber Luis 4 25
15 Kellerer Bruno 24 6
16 Erl jun. Alois 15 14
17 Sepp jun. Franz 8 5
18 Huber Sabina 18 6
19 Deml Andreas 22 3
20 Scherr Lukas 16 2
21 Lochschmidt Maximilian 21 2
22 Dauer Isabella 19 5
23 Boßmann Eva 20 6
24 Sift Lukas 12 11