0005 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0005 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.540 39,8 %
Grüne 684 17,7 %
SPD 682 17,6 %
FDP 177 4,6 %
VFW 390 10,1 %
JU 398 10,3 %
Stimmberechtigte 693 -
Wähler 186 26,8 %
Ungültige Stimmen 5 2,7 %
Gültige Stimmen 3.871 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 116
2 Dr. Heinik Thomas 2 84
3 Jürgens Stefanie 5 89
4 Sift Florian 3 81
5 Haas Andrea 7 72
6 Dr. Hausladen Johann 4 84
7 Neubauer Beate 9 71
8 Eckert Johannes 10 59
9 Mayr Petra 6 70
10 Graf Franz 8 55
11 Waschbichler Marlene 11 55
12 Wallura Dorothea 14 56
13 Beinert Sonja 15 74
14 Köpplinger Christian 17 52
15 Gärber Martin 13 57
16 Stadler Christian 12 64
17 Luzzi Nadine 16 64
18 Walle Anna-Julia 19 52
19 Dorn Karina 20 49
20 Kauntz Uwe 23 45
21 Steger Christian 21 45
22 Telingo Beata 24 45
23 Ennulat Christa 22 49
24 Reckzeh Christian 18 52

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 108
2 Kröniger Veronika 2 72
3 Vogel Berit 5 55
4 Kowallik Petra 4 62
5 Zenner Christian 3 57
6 Böttcher Lea 7 57
7 Zwarg Constanze 6 55
8 Arnold Stefan 10 24
9 Anke Tim 9 32
10 Beer Peter 12 21
11 Spaerke Gunter 13 21
12 Zenner Andreas 8 28
13 Lainer Kurt 15 22
14 Mühlbauer Edith 11 28
15 Neumann Karlheinz 14 23
16 Birnkraut Gerhard 16 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 89
2 Harlander Michaela 2 43
3 Matejka Ewald 4 34
4 Gnasmüller Lieselotte 5 23
5 Siegel Rolf 10 25
6 Pirzer Ilse 3 41
7 Gebhardt Thomas 13 21
8 Heidacher Tanja 7 21
9 Matejka Michael 12 26
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 28
11 Prohaska Marcel 6 26
12 Kutsch-Siegel Monika 9 23
13 Langer Adrian 14 26
14 Lehne Dominique 15 27
15 Hallenscheid Carl 23 20
16 Hilger Nadine 21 23
17 Kutsch Felix 17 22
18 Keller Carolin 22 26
19 Pohl Karl-Heinz 16 20
20 Sandtner Marion 18 21
21 Aurore Sven 20 25
22 Keck Angela 8 33
23 Unger-Ullmann Werner 19 21
24 Chiba Irene 24 18

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 29
2 Jännert Thomas 2 21
3 Wagner Sandra 3 19
4 Schneider Wolfgang 7 9
5 Mück Christoph 12 8
6 Kaplan Martina 8 9
7 Bösl Walter 4 12
8 Bartelt Michael 11 6
9 Diem Katharina 17 3
10 Schwindl Günter 5 9
11 Kleiber Marc 9 3
12 Sielaff Kristina 16 5
13 Zuck Dominik 14 4
14 Weiß Andreas 10 5
15 Müller Thomas 20 2
16 Weller Julia 6 8
17 Kummer Markus 22 2
18 Reif Thomas 19 5
19 Pollak Philipp-Marcus 21 2
20 Rolniczak Sonja 15 8
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 2
22 Göth Wolfgang 13 2
23 Siebeking Gabriele 24 2
24 Gawlitza Eleonore 23 2

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 40
2 Friemert Constanze 4 17
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 29
4 Mayr Daniel 5 16
5 Fratz Harald 6 17
6 Hilger Angela 3 21
7 Schramm Birgit 10 13
8 Liem Maximilian 11 15
9 Starke Simone 13 14
10 Miller Frank 12 17
11 Müller Christian 15 13
12 Fürhofer Monika 8 16
13 Dr. Kiendl Anton 9 17
14 Hilger Sonja 7 13
15 Fratz Özler 20 13
16 Lane Andrew 17 15
17 Fürhofer Andreas 22 13
18 Runge Karola 21 13
19 Biehl Georg 16 13
20 Michaelis Bernd 18 13
21 Reithmayer Elisabeth 14 13
22 Dreier Mechthilde 24 13
23 Reithmayer Manfred 19 13
24 Leitner Leopold 23 13

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 50
2 Boßmann Pia 3 29
3 Glasl Franz 2 36
4 Schrade Georg 7 25
5 Anneser Laura 5 20
6 Hiltmair Stefanie 6 10
7 Brenner Annika 9 8
8 Dauer Nicolas 10 17
9 Riffner Alicia 11 19
10 Lindinger Maximilian 23 7
11 Reichart Florian 14 13
12 Prasch Alena 17 31
13 Bitsch Bianca 13 19
14 Huber Luis 4 14
15 Kellerer Bruno 24 6
16 Erl jun. Alois 15 7
17 Sepp jun. Franz 8 9
18 Huber Sabina 18 7
19 Deml Andreas 22 10
20 Scherr Lukas 16 11
21 Lochschmidt Maximilian 21 10
22 Dauer Isabella 19 13
23 Boßmann Eva 20 11
24 Sift Lukas 12 16