0031 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0031 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.312 37,1 %
Grüne 774 12,4 %
SPD 1.221 19,6 %
FDP 460 7,4 %
VFW 635 10,2 %
JU 822 13,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 281 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 6.224 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 197
2 Dr. Heinik Thomas 2 162
3 Jürgens Stefanie 5 154
4 Sift Florian 3 157
5 Haas Andrea 7 114
6 Dr. Hausladen Johann 4 147
7 Neubauer Beate 9 97
8 Eckert Johannes 10 89
9 Mayr Petra 6 113
10 Graf Franz 8 109
11 Waschbichler Marlene 11 90
12 Wallura Dorothea 14 91
13 Beinert Sonja 15 64
14 Köpplinger Christian 17 67
15 Gärber Martin 13 74
16 Stadler Christian 12 97
17 Luzzi Nadine 16 75
18 Walle Anna-Julia 19 52
19 Dorn Karina 20 51
20 Kauntz Uwe 23 56
21 Steger Christian 21 67
22 Telingo Beata 24 62
23 Ennulat Christa 22 61
24 Reckzeh Christian 18 66

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 141
2 Kröniger Veronika 2 108
3 Vogel Berit 5 56
4 Kowallik Petra 4 67
5 Zenner Christian 3 83
6 Böttcher Lea 7 47
7 Zwarg Constanze 6 56
8 Arnold Stefan 10 25
9 Anke Tim 9 23
10 Beer Peter 12 22
11 Spaerke Gunter 13 20
12 Zenner Andreas 8 31
13 Lainer Kurt 15 23
14 Mühlbauer Edith 11 21
15 Neumann Karlheinz 14 24
16 Birnkraut Gerhard 16 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 237
2 Harlander Michaela 2 103
3 Matejka Ewald 4 75
4 Gnasmüller Lieselotte 5 72
5 Siegel Rolf 10 42
6 Pirzer Ilse 3 82
7 Gebhardt Thomas 13 26
8 Heidacher Tanja 7 37
9 Matejka Michael 12 47
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 32
11 Prohaska Marcel 6 39
12 Kutsch-Siegel Monika 9 52
13 Langer Adrian 14 37
14 Lehne Dominique 15 28
15 Hallenscheid Carl 23 27
16 Hilger Nadine 21 29
17 Kutsch Felix 17 29
18 Keller Carolin 22 31
19 Pohl Karl-Heinz 16 28
20 Sandtner Marion 18 29
21 Aurore Sven 20 29
22 Keck Angela 8 47
23 Unger-Ullmann Werner 19 32
24 Chiba Irene 24 31

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 92
2 Jännert Thomas 2 44
3 Wagner Sandra 3 40
4 Schneider Wolfgang 7 25
5 Mück Christoph 12 11
6 Kaplan Martina 8 18
7 Bösl Walter 4 44
8 Bartelt Michael 11 14
9 Diem Katharina 17 10
10 Schwindl Günter 5 25
11 Kleiber Marc 9 13
12 Sielaff Kristina 16 9
13 Zuck Dominik 14 12
14 Weiß Andreas 10 12
15 Müller Thomas 20 11
16 Weller Julia 6 13
17 Kummer Markus 22 7
18 Reif Thomas 19 6
19 Pollak Philipp-Marcus 21 7
20 Rolniczak Sonja 15 15
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 11
22 Göth Wolfgang 13 7
23 Siebeking Gabriele 24 6
24 Gawlitza Eleonore 23 8

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 51
2 Friemert Constanze 4 39
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 61
4 Mayr Daniel 5 24
5 Fratz Harald 6 21
6 Hilger Angela 3 61
7 Schramm Birgit 10 17
8 Liem Maximilian 11 26
9 Starke Simone 13 22
10 Miller Frank 12 21
11 Müller Christian 15 20
12 Fürhofer Monika 8 23
13 Dr. Kiendl Anton 9 34
14 Hilger Sonja 7 27
15 Fratz Özler 20 17
16 Lane Andrew 17 19
17 Fürhofer Andreas 22 16
18 Runge Karola 21 17
19 Biehl Georg 16 19
20 Michaelis Bernd 18 28
21 Reithmayer Elisabeth 14 18
22 Dreier Mechthilde 24 14
23 Reithmayer Manfred 19 21
24 Leitner Leopold 23 19

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 118
2 Boßmann Pia 3 52
3 Glasl Franz 2 94
4 Schrade Georg 7 52
5 Anneser Laura 5 49
6 Hiltmair Stefanie 6 47
7 Brenner Annika 9 33
8 Dauer Nicolas 10 26
9 Riffner Alicia 11 28
10 Lindinger Maximilian 23 14
11 Reichart Florian 14 20
12 Prasch Alena 17 22
13 Bitsch Bianca 13 20
14 Huber Luis 4 45
15 Kellerer Bruno 24 19
16 Erl jun. Alois 15 25
17 Sepp jun. Franz 8 28
18 Huber Sabina 18 15
19 Deml Andreas 22 15
20 Scherr Lukas 16 27
21 Lochschmidt Maximilian 21 9
22 Dauer Isabella 19 23
23 Boßmann Eva 20 14
24 Sift Lukas 12 27
Download der Grafik als SVG-Datei