0032 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0032 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.508 38,3 %
Grüne 939 14,4 %
SPD 1.235 18,9 %
FDP 433 6,6 %
VFW 660 10,1 %
JU 768 11,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 297 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 6.543 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 243
2 Dr. Heinik Thomas 2 241
3 Jürgens Stefanie 5 151
4 Sift Florian 3 204
5 Haas Andrea 7 103
6 Dr. Hausladen Johann 4 162
7 Neubauer Beate 9 115
8 Eckert Johannes 10 113
9 Mayr Petra 6 164
10 Graf Franz 8 119
11 Waschbichler Marlene 11 116
12 Wallura Dorothea 14 63
13 Beinert Sonja 15 58
14 Köpplinger Christian 17 70
15 Gärber Martin 13 86
16 Stadler Christian 12 93
17 Luzzi Nadine 16 66
18 Walle Anna-Julia 19 49
19 Dorn Karina 20 46
20 Kauntz Uwe 23 49
21 Steger Christian 21 52
22 Telingo Beata 24 38
23 Ennulat Christa 22 39
24 Reckzeh Christian 18 68

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 166
2 Kröniger Veronika 2 111
3 Vogel Berit 5 90
4 Kowallik Petra 4 76
5 Zenner Christian 3 66
6 Böttcher Lea 7 57
7 Zwarg Constanze 6 66
8 Arnold Stefan 10 35
9 Anke Tim 9 35
10 Beer Peter 12 29
11 Spaerke Gunter 13 24
12 Zenner Andreas 8 45
13 Lainer Kurt 15 29
14 Mühlbauer Edith 11 46
15 Neumann Karlheinz 14 36
16 Birnkraut Gerhard 16 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 295
2 Harlander Michaela 2 115
3 Matejka Ewald 4 76
4 Gnasmüller Lieselotte 5 69
5 Siegel Rolf 10 35
6 Pirzer Ilse 3 88
7 Gebhardt Thomas 13 34
8 Heidacher Tanja 7 43
9 Matejka Michael 12 34
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 57
11 Prohaska Marcel 6 52
12 Kutsch-Siegel Monika 9 40
13 Langer Adrian 14 29
14 Lehne Dominique 15 22
15 Hallenscheid Carl 23 20
16 Hilger Nadine 21 19
17 Kutsch Felix 17 22
18 Keller Carolin 22 25
19 Pohl Karl-Heinz 16 18
20 Sandtner Marion 18 29
21 Aurore Sven 20 25
22 Keck Angela 8 39
23 Unger-Ullmann Werner 19 26
24 Chiba Irene 24 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 125
2 Jännert Thomas 2 36
3 Wagner Sandra 3 35
4 Schneider Wolfgang 7 8
5 Mück Christoph 12 12
6 Kaplan Martina 8 14
7 Bösl Walter 4 19
8 Bartelt Michael 11 11
9 Diem Katharina 17 11
10 Schwindl Günter 5 27
11 Kleiber Marc 9 23
12 Sielaff Kristina 16 5
13 Zuck Dominik 14 13
14 Weiß Andreas 10 15
15 Müller Thomas 20 6
16 Weller Julia 6 8
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 8
19 Pollak Philipp-Marcus 21 6
20 Rolniczak Sonja 15 8
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 12
22 Göth Wolfgang 13 11
23 Siebeking Gabriele 24 7
24 Gawlitza Eleonore 23 7

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 91
2 Friemert Constanze 4 54
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 90
4 Mayr Daniel 5 42
5 Fratz Harald 6 25
6 Hilger Angela 3 66
7 Schramm Birgit 10 30
8 Liem Maximilian 11 23
9 Starke Simone 13 15
10 Miller Frank 12 16
11 Müller Christian 15 14
12 Fürhofer Monika 8 27
13 Dr. Kiendl Anton 9 12
14 Hilger Sonja 7 23
15 Fratz Özler 20 11
16 Lane Andrew 17 15
17 Fürhofer Andreas 22 11
18 Runge Karola 21 17
19 Biehl Georg 16 15
20 Michaelis Bernd 18 15
21 Reithmayer Elisabeth 14 11
22 Dreier Mechthilde 24 13
23 Reithmayer Manfred 19 12
24 Leitner Leopold 23 12

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 134
2 Boßmann Pia 3 44
3 Glasl Franz 2 92
4 Schrade Georg 7 34
5 Anneser Laura 5 19
6 Hiltmair Stefanie 6 45
7 Brenner Annika 9 31
8 Dauer Nicolas 10 27
9 Riffner Alicia 11 22
10 Lindinger Maximilian 23 12
11 Reichart Florian 14 17
12 Prasch Alena 17 21
13 Bitsch Bianca 13 17
14 Huber Luis 4 62
15 Kellerer Bruno 24 14
16 Erl jun. Alois 15 23
17 Sepp jun. Franz 8 30
18 Huber Sabina 18 16
19 Deml Andreas 22 11
20 Scherr Lukas 16 18
21 Lochschmidt Maximilian 21 12
22 Dauer Isabella 19 21
23 Boßmann Eva 20 16
24 Sift Lukas 12 30
Download der Grafik als SVG-Datei