0030 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0030 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.829 43,8 %
Grüne 711 11,0 %
SPD 1.072 16,6 %
FDP 618 9,6 %
VFW 370 5,7 %
JU 866 13,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 287 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 6.466 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 293
2 Dr. Heinik Thomas 2 213
3 Jürgens Stefanie 5 193
4 Sift Florian 3 214
5 Haas Andrea 7 141
6 Dr. Hausladen Johann 4 211
7 Neubauer Beate 9 117
8 Eckert Johannes 10 126
9 Mayr Petra 6 157
10 Graf Franz 8 123
11 Waschbichler Marlene 11 110
12 Wallura Dorothea 14 79
13 Beinert Sonja 15 76
14 Köpplinger Christian 17 62
15 Gärber Martin 13 81
16 Stadler Christian 12 84
17 Luzzi Nadine 16 72
18 Walle Anna-Julia 19 60
19 Dorn Karina 20 57
20 Kauntz Uwe 23 58
21 Steger Christian 21 74
22 Telingo Beata 24 71
23 Ennulat Christa 22 74
24 Reckzeh Christian 18 83

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 111
2 Kröniger Veronika 2 77
3 Vogel Berit 5 47
4 Kowallik Petra 4 44
5 Zenner Christian 3 88
6 Böttcher Lea 7 44
7 Zwarg Constanze 6 57
8 Arnold Stefan 10 31
9 Anke Tim 9 30
10 Beer Peter 12 19
11 Spaerke Gunter 13 20
12 Zenner Andreas 8 38
13 Lainer Kurt 15 21
14 Mühlbauer Edith 11 29
15 Neumann Karlheinz 14 29
16 Birnkraut Gerhard 16 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 277
2 Harlander Michaela 2 59
3 Matejka Ewald 4 67
4 Gnasmüller Lieselotte 5 78
5 Siegel Rolf 10 19
6 Pirzer Ilse 3 99
7 Gebhardt Thomas 13 21
8 Heidacher Tanja 7 27
9 Matejka Michael 12 26
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 37
11 Prohaska Marcel 6 57
12 Kutsch-Siegel Monika 9 32
13 Langer Adrian 14 23
14 Lehne Dominique 15 23
15 Hallenscheid Carl 23 13
16 Hilger Nadine 21 13
17 Kutsch Felix 17 27
18 Keller Carolin 22 13
19 Pohl Karl-Heinz 16 18
20 Sandtner Marion 18 27
21 Aurore Sven 20 25
22 Keck Angela 8 45
23 Unger-Ullmann Werner 19 34
24 Chiba Irene 24 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 147
2 Jännert Thomas 2 52
3 Wagner Sandra 3 36
4 Schneider Wolfgang 7 19
5 Mück Christoph 12 17
6 Kaplan Martina 8 17
7 Bösl Walter 4 46
8 Bartelt Michael 11 19
9 Diem Katharina 17 18
10 Schwindl Günter 5 41
11 Kleiber Marc 9 17
12 Sielaff Kristina 16 15
13 Zuck Dominik 14 15
14 Weiß Andreas 10 13
15 Müller Thomas 20 12
16 Weller Julia 6 25
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 14
19 Pollak Philipp-Marcus 21 24
20 Rolniczak Sonja 15 11
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 21
22 Göth Wolfgang 13 16
23 Siebeking Gabriele 24 8
24 Gawlitza Eleonore 23 9

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 54
2 Friemert Constanze 4 36
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 33
4 Mayr Daniel 5 16
5 Fratz Harald 6 16
6 Hilger Angela 3 30
7 Schramm Birgit 10 13
8 Liem Maximilian 11 7
9 Starke Simone 13 15
10 Miller Frank 12 13
11 Müller Christian 15 9
12 Fürhofer Monika 8 8
13 Dr. Kiendl Anton 9 19
14 Hilger Sonja 7 19
15 Fratz Özler 20 5
16 Lane Andrew 17 6
17 Fürhofer Andreas 22 5
18 Runge Karola 21 9
19 Biehl Georg 16 5
20 Michaelis Bernd 18 9
21 Reithmayer Elisabeth 14 16
22 Dreier Mechthilde 24 5
23 Reithmayer Manfred 19 17
24 Leitner Leopold 23 5

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 134
2 Boßmann Pia 3 49
3 Glasl Franz 2 97
4 Schrade Georg 7 56
5 Anneser Laura 5 65
6 Hiltmair Stefanie 6 43
7 Brenner Annika 9 27
8 Dauer Nicolas 10 21
9 Riffner Alicia 11 16
10 Lindinger Maximilian 23 10
11 Reichart Florian 14 11
12 Prasch Alena 17 15
13 Bitsch Bianca 13 31
14 Huber Luis 4 65
15 Kellerer Bruno 24 5
16 Erl jun. Alois 15 24
17 Sepp jun. Franz 8 50
18 Huber Sabina 18 24
19 Deml Andreas 22 11
20 Scherr Lukas 16 39
21 Lochschmidt Maximilian 21 14
22 Dauer Isabella 19 19
23 Boßmann Eva 20 16
24 Sift Lukas 12 24
Download der Grafik als SVG-Datei