0029 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0029 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.493 37,2 %
Grüne 938 14,0 %
SPD 1.253 18,7 %
FDP 388 5,8 %
VFW 688 10,3 %
JU 938 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 307 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 6.698 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 254
2 Dr. Heinik Thomas 2 215
3 Jürgens Stefanie 5 182
4 Sift Florian 3 216
5 Haas Andrea 7 118
6 Dr. Hausladen Johann 4 183
7 Neubauer Beate 9 87
8 Eckert Johannes 10 78
9 Mayr Petra 6 147
10 Graf Franz 8 107
11 Waschbichler Marlene 11 90
12 Wallura Dorothea 14 71
13 Beinert Sonja 15 66
14 Köpplinger Christian 17 65
15 Gärber Martin 13 93
16 Stadler Christian 12 90
17 Luzzi Nadine 16 73
18 Walle Anna-Julia 19 61
19 Dorn Karina 20 55
20 Kauntz Uwe 23 44
21 Steger Christian 21 40
22 Telingo Beata 24 46
23 Ennulat Christa 22 60
24 Reckzeh Christian 18 52

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 149
2 Kröniger Veronika 2 103
3 Vogel Berit 5 70
4 Kowallik Petra 4 92
5 Zenner Christian 3 111
6 Böttcher Lea 7 67
7 Zwarg Constanze 6 68
8 Arnold Stefan 10 31
9 Anke Tim 9 35
10 Beer Peter 12 26
11 Spaerke Gunter 13 21
12 Zenner Andreas 8 56
13 Lainer Kurt 15 24
14 Mühlbauer Edith 11 27
15 Neumann Karlheinz 14 28
16 Birnkraut Gerhard 16 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 273
2 Harlander Michaela 2 78
3 Matejka Ewald 4 84
4 Gnasmüller Lieselotte 5 69
5 Siegel Rolf 10 49
6 Pirzer Ilse 3 94
7 Gebhardt Thomas 13 38
8 Heidacher Tanja 7 37
9 Matejka Michael 12 37
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 28
11 Prohaska Marcel 6 43
12 Kutsch-Siegel Monika 9 46
13 Langer Adrian 14 39
14 Lehne Dominique 15 32
15 Hallenscheid Carl 23 23
16 Hilger Nadine 21 29
17 Kutsch Felix 17 28
18 Keller Carolin 22 24
19 Pohl Karl-Heinz 16 27
20 Sandtner Marion 18 47
21 Aurore Sven 20 32
22 Keck Angela 8 40
23 Unger-Ullmann Werner 19 32
24 Chiba Irene 24 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 97
2 Jännert Thomas 2 64
3 Wagner Sandra 3 29
4 Schneider Wolfgang 7 14
5 Mück Christoph 12 6
6 Kaplan Martina 8 13
7 Bösl Walter 4 24
8 Bartelt Michael 11 12
9 Diem Katharina 17 5
10 Schwindl Günter 5 16
11 Kleiber Marc 9 8
12 Sielaff Kristina 16 4
13 Zuck Dominik 14 7
14 Weiß Andreas 10 10
15 Müller Thomas 20 6
16 Weller Julia 6 9
17 Kummer Markus 22 6
18 Reif Thomas 19 7
19 Pollak Philipp-Marcus 21 8
20 Rolniczak Sonja 15 8
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 11
22 Göth Wolfgang 13 15
23 Siebeking Gabriele 24 5
24 Gawlitza Eleonore 23 4

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 81
2 Friemert Constanze 4 46
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 58
4 Mayr Daniel 5 36
5 Fratz Harald 6 31
6 Hilger Angela 3 71
7 Schramm Birgit 10 26
8 Liem Maximilian 11 29
9 Starke Simone 13 16
10 Miller Frank 12 20
11 Müller Christian 15 14
12 Fürhofer Monika 8 28
13 Dr. Kiendl Anton 9 36
14 Hilger Sonja 7 27
15 Fratz Özler 20 16
16 Lane Andrew 17 16
17 Fürhofer Andreas 22 19
18 Runge Karola 21 16
19 Biehl Georg 16 14
20 Michaelis Bernd 18 18
21 Reithmayer Elisabeth 14 19
22 Dreier Mechthilde 24 15
23 Reithmayer Manfred 19 18
24 Leitner Leopold 23 18

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 134
2 Boßmann Pia 3 61
3 Glasl Franz 2 113
4 Schrade Georg 7 44
5 Anneser Laura 5 57
6 Hiltmair Stefanie 6 37
7 Brenner Annika 9 30
8 Dauer Nicolas 10 33
9 Riffner Alicia 11 42
10 Lindinger Maximilian 23 11
11 Reichart Florian 14 37
12 Prasch Alena 17 20
13 Bitsch Bianca 13 23
14 Huber Luis 4 62
15 Kellerer Bruno 24 10
16 Erl jun. Alois 15 36
17 Sepp jun. Franz 8 36
18 Huber Sabina 18 24
19 Deml Andreas 22 21
20 Scherr Lukas 16 16
21 Lochschmidt Maximilian 21 18
22 Dauer Isabella 19 18
23 Boßmann Eva 20 18
24 Sift Lukas 12 37
Download der Grafik als SVG-Datei