0026 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0026 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.018 38,5 %
Grüne 829 15,8 %
SPD 912 17,4 %
FDP 374 7,1 %
VFW 499 9,5 %
JU 604 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 242 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 5.236 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 186
2 Dr. Heinik Thomas 2 134
3 Jürgens Stefanie 5 132
4 Sift Florian 3 125
5 Haas Andrea 7 70
6 Dr. Hausladen Johann 4 131
7 Neubauer Beate 9 93
8 Eckert Johannes 10 94
9 Mayr Petra 6 106
10 Graf Franz 8 82
11 Waschbichler Marlene 11 91
12 Wallura Dorothea 14 70
13 Beinert Sonja 15 54
14 Köpplinger Christian 17 61
15 Gärber Martin 13 79
16 Stadler Christian 12 88
17 Luzzi Nadine 16 53
18 Walle Anna-Julia 19 60
19 Dorn Karina 20 59
20 Kauntz Uwe 23 50
21 Steger Christian 21 49
22 Telingo Beata 24 45
23 Ennulat Christa 22 48
24 Reckzeh Christian 18 58

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 135
2 Kröniger Veronika 2 88
3 Vogel Berit 5 71
4 Kowallik Petra 4 77
5 Zenner Christian 3 92
6 Böttcher Lea 7 58
7 Zwarg Constanze 6 62
8 Arnold Stefan 10 24
9 Anke Tim 9 36
10 Beer Peter 12 23
11 Spaerke Gunter 13 23
12 Zenner Andreas 8 35
13 Lainer Kurt 15 29
14 Mühlbauer Edith 11 28
15 Neumann Karlheinz 14 27
16 Birnkraut Gerhard 16 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 198
2 Harlander Michaela 2 99
3 Matejka Ewald 4 61
4 Gnasmüller Lieselotte 5 56
5 Siegel Rolf 10 29
6 Pirzer Ilse 3 54
7 Gebhardt Thomas 13 21
8 Heidacher Tanja 7 22
9 Matejka Michael 12 19
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 36
11 Prohaska Marcel 6 44
12 Kutsch-Siegel Monika 9 32
13 Langer Adrian 14 17
14 Lehne Dominique 15 21
15 Hallenscheid Carl 23 14
16 Hilger Nadine 21 18
17 Kutsch Felix 17 19
18 Keller Carolin 22 16
19 Pohl Karl-Heinz 16 25
20 Sandtner Marion 18 21
21 Aurore Sven 20 21
22 Keck Angela 8 35
23 Unger-Ullmann Werner 19 19
24 Chiba Irene 24 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 87
2 Jännert Thomas 2 23
3 Wagner Sandra 3 36
4 Schneider Wolfgang 7 15
5 Mück Christoph 12 7
6 Kaplan Martina 8 15
7 Bösl Walter 4 17
8 Bartelt Michael 11 11
9 Diem Katharina 17 8
10 Schwindl Günter 5 20
11 Kleiber Marc 9 9
12 Sielaff Kristina 16 12
13 Zuck Dominik 14 10
14 Weiß Andreas 10 17
15 Müller Thomas 20 11
16 Weller Julia 6 17
17 Kummer Markus 22 7
18 Reif Thomas 19 13
19 Pollak Philipp-Marcus 21 5
20 Rolniczak Sonja 15 5
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 13
22 Göth Wolfgang 13 10
23 Siebeking Gabriele 24 3
24 Gawlitza Eleonore 23 3

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 58
2 Friemert Constanze 4 27
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 66
4 Mayr Daniel 5 25
5 Fratz Harald 6 28
6 Hilger Angela 3 46
7 Schramm Birgit 10 19
8 Liem Maximilian 11 17
9 Starke Simone 13 14
10 Miller Frank 12 16
11 Müller Christian 15 12
12 Fürhofer Monika 8 13
13 Dr. Kiendl Anton 9 25
14 Hilger Sonja 7 25
15 Fratz Özler 20 10
16 Lane Andrew 17 10
17 Fürhofer Andreas 22 9
18 Runge Karola 21 9
19 Biehl Georg 16 16
20 Michaelis Bernd 18 9
21 Reithmayer Elisabeth 14 14
22 Dreier Mechthilde 24 10
23 Reithmayer Manfred 19 13
24 Leitner Leopold 23 8

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 72
2 Boßmann Pia 3 45
3 Glasl Franz 2 69
4 Schrade Georg 7 29
5 Anneser Laura 5 47
6 Hiltmair Stefanie 6 17
7 Brenner Annika 9 22
8 Dauer Nicolas 10 38
9 Riffner Alicia 11 19
10 Lindinger Maximilian 23 11
11 Reichart Florian 14 23
12 Prasch Alena 17 14
13 Bitsch Bianca 13 18
14 Huber Luis 4 29
15 Kellerer Bruno 24 11
16 Erl jun. Alois 15 12
17 Sepp jun. Franz 8 11
18 Huber Sabina 18 12
19 Deml Andreas 22 17
20 Scherr Lukas 16 28
21 Lochschmidt Maximilian 21 7
22 Dauer Isabella 19 10
23 Boßmann Eva 20 27
24 Sift Lukas 12 16
Download der Grafik als SVG-Datei