0025 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0025 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.205 36,6 %
Grüne 952 15,8 %
SPD 1.164 19,3 %
FDP 385 6,4 %
VFW 628 10,4 %
JU 697 11,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 272 -
Ungültige Stimmen 6 2,2 %
Gültige Stimmen 6.031 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 203
2 Dr. Heinik Thomas 2 210
3 Jürgens Stefanie 5 134
4 Sift Florian 3 150
5 Haas Andrea 7 103
6 Dr. Hausladen Johann 4 167
7 Neubauer Beate 9 81
8 Eckert Johannes 10 88
9 Mayr Petra 6 145
10 Graf Franz 8 86
11 Waschbichler Marlene 11 98
12 Wallura Dorothea 14 69
13 Beinert Sonja 15 52
14 Köpplinger Christian 17 53
15 Gärber Martin 13 76
16 Stadler Christian 12 78
17 Luzzi Nadine 16 60
18 Walle Anna-Julia 19 49
19 Dorn Karina 20 47
20 Kauntz Uwe 23 52
21 Steger Christian 21 49
22 Telingo Beata 24 41
23 Ennulat Christa 22 56
24 Reckzeh Christian 18 58

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 177
2 Kröniger Veronika 2 94
3 Vogel Berit 5 69
4 Kowallik Petra 4 72
5 Zenner Christian 3 95
6 Böttcher Lea 7 63
7 Zwarg Constanze 6 69
8 Arnold Stefan 10 39
9 Anke Tim 9 38
10 Beer Peter 12 32
11 Spaerke Gunter 13 37
12 Zenner Andreas 8 46
13 Lainer Kurt 15 30
14 Mühlbauer Edith 11 32
15 Neumann Karlheinz 14 32
16 Birnkraut Gerhard 16 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 229
2 Harlander Michaela 2 94
3 Matejka Ewald 4 75
4 Gnasmüller Lieselotte 5 57
5 Siegel Rolf 10 33
6 Pirzer Ilse 3 94
7 Gebhardt Thomas 13 41
8 Heidacher Tanja 7 44
9 Matejka Michael 12 37
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 43
11 Prohaska Marcel 6 34
12 Kutsch-Siegel Monika 9 55
13 Langer Adrian 14 33
14 Lehne Dominique 15 33
15 Hallenscheid Carl 23 21
16 Hilger Nadine 21 20
17 Kutsch Felix 17 32
18 Keller Carolin 22 21
19 Pohl Karl-Heinz 16 32
20 Sandtner Marion 18 24
21 Aurore Sven 20 26
22 Keck Angela 8 49
23 Unger-Ullmann Werner 19 18
24 Chiba Irene 24 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 93
2 Jännert Thomas 2 27
3 Wagner Sandra 3 29
4 Schneider Wolfgang 7 10
5 Mück Christoph 12 4
6 Kaplan Martina 8 19
7 Bösl Walter 4 22
8 Bartelt Michael 11 5
9 Diem Katharina 17 4
10 Schwindl Günter 5 24
11 Kleiber Marc 9 18
12 Sielaff Kristina 16 10
13 Zuck Dominik 14 9
14 Weiß Andreas 10 17
15 Müller Thomas 20 10
16 Weller Julia 6 14
17 Kummer Markus 22 2
18 Reif Thomas 19 8
19 Pollak Philipp-Marcus 21 7
20 Rolniczak Sonja 15 17
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 10
22 Göth Wolfgang 13 17
23 Siebeking Gabriele 24 2
24 Gawlitza Eleonore 23 7

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 71
2 Friemert Constanze 4 31
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 68
4 Mayr Daniel 5 26
5 Fratz Harald 6 30
6 Hilger Angela 3 52
7 Schramm Birgit 10 22
8 Liem Maximilian 11 26
9 Starke Simone 13 24
10 Miller Frank 12 22
11 Müller Christian 15 19
12 Fürhofer Monika 8 32
13 Dr. Kiendl Anton 9 29
14 Hilger Sonja 7 33
15 Fratz Özler 20 17
16 Lane Andrew 17 17
17 Fürhofer Andreas 22 12
18 Runge Karola 21 12
19 Biehl Georg 16 12
20 Michaelis Bernd 18 13
21 Reithmayer Elisabeth 14 19
22 Dreier Mechthilde 24 10
23 Reithmayer Manfred 19 16
24 Leitner Leopold 23 15

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 100
2 Boßmann Pia 3 57
3 Glasl Franz 2 100
4 Schrade Georg 7 41
5 Anneser Laura 5 31
6 Hiltmair Stefanie 6 47
7 Brenner Annika 9 26
8 Dauer Nicolas 10 11
9 Riffner Alicia 11 23
10 Lindinger Maximilian 23 8
11 Reichart Florian 14 10
12 Prasch Alena 17 6
13 Bitsch Bianca 13 27
14 Huber Luis 4 55
15 Kellerer Bruno 24 5
16 Erl jun. Alois 15 38
17 Sepp jun. Franz 8 37
18 Huber Sabina 18 18
19 Deml Andreas 22 7
20 Scherr Lukas 16 11
21 Lochschmidt Maximilian 21 4
22 Dauer Isabella 19 8
23 Boßmann Eva 20 16
24 Sift Lukas 12 11
Download der Grafik als SVG-Datei