0024 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0024 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.440 39,2 %
Grüne 758 12,2 %
SPD 1.012 16,3 %
FDP 580 9,3 %
VFW 628 10,1 %
JU 807 13,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 279 -
Ungültige Stimmen 9 3,2 %
Gültige Stimmen 6.225 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 225
2 Dr. Heinik Thomas 2 200
3 Jürgens Stefanie 5 161
4 Sift Florian 3 178
5 Haas Andrea 7 112
6 Dr. Hausladen Johann 4 193
7 Neubauer Beate 9 87
8 Eckert Johannes 10 80
9 Mayr Petra 6 133
10 Graf Franz 8 90
11 Waschbichler Marlene 11 93
12 Wallura Dorothea 14 78
13 Beinert Sonja 15 76
14 Köpplinger Christian 17 60
15 Gärber Martin 13 90
16 Stadler Christian 12 79
17 Luzzi Nadine 16 80
18 Walle Anna-Julia 19 67
19 Dorn Karina 20 67
20 Kauntz Uwe 23 60
21 Steger Christian 21 52
22 Telingo Beata 24 62
23 Ennulat Christa 22 57
24 Reckzeh Christian 18 60

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 133
2 Kröniger Veronika 2 95
3 Vogel Berit 5 65
4 Kowallik Petra 4 65
5 Zenner Christian 3 66
6 Böttcher Lea 7 48
7 Zwarg Constanze 6 51
8 Arnold Stefan 10 26
9 Anke Tim 9 24
10 Beer Peter 12 19
11 Spaerke Gunter 13 29
12 Zenner Andreas 8 44
13 Lainer Kurt 15 23
14 Mühlbauer Edith 11 27
15 Neumann Karlheinz 14 20
16 Birnkraut Gerhard 16 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 224
2 Harlander Michaela 2 79
3 Matejka Ewald 4 62
4 Gnasmüller Lieselotte 5 63
5 Siegel Rolf 10 23
6 Pirzer Ilse 3 86
7 Gebhardt Thomas 13 31
8 Heidacher Tanja 7 36
9 Matejka Michael 12 28
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 27
11 Prohaska Marcel 6 55
12 Kutsch-Siegel Monika 9 25
13 Langer Adrian 14 25
14 Lehne Dominique 15 23
15 Hallenscheid Carl 23 15
16 Hilger Nadine 21 15
17 Kutsch Felix 17 19
18 Keller Carolin 22 21
19 Pohl Karl-Heinz 16 29
20 Sandtner Marion 18 21
21 Aurore Sven 20 23
22 Keck Angela 8 45
23 Unger-Ullmann Werner 19 20
24 Chiba Irene 24 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 103
2 Jännert Thomas 2 64
3 Wagner Sandra 3 40
4 Schneider Wolfgang 7 24
5 Mück Christoph 12 24
6 Kaplan Martina 8 17
7 Bösl Walter 4 33
8 Bartelt Michael 11 13
9 Diem Katharina 17 20
10 Schwindl Günter 5 25
11 Kleiber Marc 9 15
12 Sielaff Kristina 16 24
13 Zuck Dominik 14 12
14 Weiß Andreas 10 16
15 Müller Thomas 20 13
16 Weller Julia 6 28
17 Kummer Markus 22 13
18 Reif Thomas 19 12
19 Pollak Philipp-Marcus 21 14
20 Rolniczak Sonja 15 17
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 15
22 Göth Wolfgang 13 11
23 Siebeking Gabriele 24 14
24 Gawlitza Eleonore 23 13

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 73
2 Friemert Constanze 4 47
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 54
4 Mayr Daniel 5 33
5 Fratz Harald 6 30
6 Hilger Angela 3 54
7 Schramm Birgit 10 19
8 Liem Maximilian 11 19
9 Starke Simone 13 24
10 Miller Frank 12 25
11 Müller Christian 15 18
12 Fürhofer Monika 8 17
13 Dr. Kiendl Anton 9 29
14 Hilger Sonja 7 23
15 Fratz Özler 20 14
16 Lane Andrew 17 21
17 Fürhofer Andreas 22 16
18 Runge Karola 21 13
19 Biehl Georg 16 19
20 Michaelis Bernd 18 15
21 Reithmayer Elisabeth 14 21
22 Dreier Mechthilde 24 11
23 Reithmayer Manfred 19 17
24 Leitner Leopold 23 16

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 121
2 Boßmann Pia 3 53
3 Glasl Franz 2 101
4 Schrade Georg 7 40
5 Anneser Laura 5 36
6 Hiltmair Stefanie 6 37
7 Brenner Annika 9 32
8 Dauer Nicolas 10 16
9 Riffner Alicia 11 19
10 Lindinger Maximilian 23 15
11 Reichart Florian 14 17
12 Prasch Alena 17 24
13 Bitsch Bianca 13 32
14 Huber Luis 4 57
15 Kellerer Bruno 24 13
16 Erl jun. Alois 15 28
17 Sepp jun. Franz 8 32
18 Huber Sabina 18 9
19 Deml Andreas 22 14
20 Scherr Lukas 16 26
21 Lochschmidt Maximilian 21 14
22 Dauer Isabella 19 14
23 Boßmann Eva 20 19
24 Sift Lukas 12 38
Download der Grafik als SVG-Datei