0027 - Gymnasium Kirchheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0027 - Gymnasium Kirchheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.393 36,7 %
Grüne 859 13,2 %
SPD 1.269 19,5 %
FDP 378 5,8 %
VFW 602 9,2 %
JU 1.011 15,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 291 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 6.512 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 206
2 Dr. Heinik Thomas 2 186
3 Jürgens Stefanie 5 155
4 Sift Florian 3 164
5 Haas Andrea 7 120
6 Dr. Hausladen Johann 4 177
7 Neubauer Beate 9 90
8 Eckert Johannes 10 95
9 Mayr Petra 6 132
10 Graf Franz 8 112
11 Waschbichler Marlene 11 75
12 Wallura Dorothea 14 87
13 Beinert Sonja 15 65
14 Köpplinger Christian 17 72
15 Gärber Martin 13 85
16 Stadler Christian 12 95
17 Luzzi Nadine 16 65
18 Walle Anna-Julia 19 61
19 Dorn Karina 20 52
20 Kauntz Uwe 23 65
21 Steger Christian 21 65
22 Telingo Beata 24 48
23 Ennulat Christa 22 66
24 Reckzeh Christian 18 55

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 149
2 Kröniger Veronika 2 112
3 Vogel Berit 5 65
4 Kowallik Petra 4 64
5 Zenner Christian 3 80
6 Böttcher Lea 7 58
7 Zwarg Constanze 6 61
8 Arnold Stefan 10 26
9 Anke Tim 9 37
10 Beer Peter 12 26
11 Spaerke Gunter 13 24
12 Zenner Andreas 8 47
13 Lainer Kurt 15 22
14 Mühlbauer Edith 11 26
15 Neumann Karlheinz 14 32
16 Birnkraut Gerhard 16 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 236
2 Harlander Michaela 2 89
3 Matejka Ewald 4 86
4 Gnasmüller Lieselotte 5 66
5 Siegel Rolf 10 48
6 Pirzer Ilse 3 77
7 Gebhardt Thomas 13 34
8 Heidacher Tanja 7 49
9 Matejka Michael 12 59
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 32
11 Prohaska Marcel 6 52
12 Kutsch-Siegel Monika 9 50
13 Langer Adrian 14 35
14 Lehne Dominique 15 31
15 Hallenscheid Carl 23 25
16 Hilger Nadine 21 27
17 Kutsch Felix 17 37
18 Keller Carolin 22 30
19 Pohl Karl-Heinz 16 42
20 Sandtner Marion 18 30
21 Aurore Sven 20 31
22 Keck Angela 8 54
23 Unger-Ullmann Werner 19 29
24 Chiba Irene 24 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 82
2 Jännert Thomas 2 32
3 Wagner Sandra 3 19
4 Schneider Wolfgang 7 14
5 Mück Christoph 12 10
6 Kaplan Martina 8 7
7 Bösl Walter 4 27
8 Bartelt Michael 11 8
9 Diem Katharina 17 10
10 Schwindl Günter 5 19
11 Kleiber Marc 9 12
12 Sielaff Kristina 16 11
13 Zuck Dominik 14 7
14 Weiß Andreas 10 13
15 Müller Thomas 20 10
16 Weller Julia 6 18
17 Kummer Markus 22 7
18 Reif Thomas 19 12
19 Pollak Philipp-Marcus 21 9
20 Rolniczak Sonja 15 9
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 12
22 Göth Wolfgang 13 13
23 Siebeking Gabriele 24 5
24 Gawlitza Eleonore 23 12

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 52
2 Friemert Constanze 4 36
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 60
4 Mayr Daniel 5 23
5 Fratz Harald 6 26
6 Hilger Angela 3 56
7 Schramm Birgit 10 17
8 Liem Maximilian 11 15
9 Starke Simone 13 23
10 Miller Frank 12 19
11 Müller Christian 15 19
12 Fürhofer Monika 8 27
13 Dr. Kiendl Anton 9 20
14 Hilger Sonja 7 27
15 Fratz Özler 20 15
16 Lane Andrew 17 23
17 Fürhofer Andreas 22 16
18 Runge Karola 21 15
19 Biehl Georg 16 26
20 Michaelis Bernd 18 19
21 Reithmayer Elisabeth 14 16
22 Dreier Mechthilde 24 18
23 Reithmayer Manfred 19 17
24 Leitner Leopold 23 17

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 116
2 Boßmann Pia 3 53
3 Glasl Franz 2 128
4 Schrade Georg 7 50
5 Anneser Laura 5 46
6 Hiltmair Stefanie 6 72
7 Brenner Annika 9 42
8 Dauer Nicolas 10 31
9 Riffner Alicia 11 50
10 Lindinger Maximilian 23 13
11 Reichart Florian 14 31
12 Prasch Alena 17 24
13 Bitsch Bianca 13 40
14 Huber Luis 4 61
15 Kellerer Bruno 24 12
16 Erl jun. Alois 15 30
17 Sepp jun. Franz 8 39
18 Huber Sabina 18 27
19 Deml Andreas 22 19
20 Scherr Lukas 16 29
21 Lochschmidt Maximilian 21 28
22 Dauer Isabella 19 26
23 Boßmann Eva 20 25
24 Sift Lukas 12 19
Download der Grafik als SVG-Datei