Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, Gemeinde Kirchheim b. München
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 55.173 38,8 %
Grüne 22.119 15,6 %
SPD 26.322 18,5 %
FDP 9.590 6,8 %
VFW 13.096 9,2 %
JU 15.735 11,1 %
Stimmberechtigte 10.086 -
Wähler 6.435 63,8 %
Ungültige Stimmen 113 1,8 %
Gültige Stimmen 142.035 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, Gemeinde Kirchheim b. München
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Gewählter Partei
Hausladen Marianne CSU
Dr. Heinik Thomas CSU
Sift Florian CSU
Dr. Hausladen Johann CSU
Jürgens Stefanie CSU
Mayr Petra CSU
Haas Andrea CSU
Graf Franz CSU
Neubauer Beate CSU
Zwarg Rüdiger Grüne
Kröniger Veronika Grüne
Zenner Christian Grüne
Kowallik Petra Grüne
Keck Stephan SPD
Harlander Michaela SPD
Pirzer Ilse SPD
Matejka Ewald SPD
Kleiber Gerd FDP
Jännert Thomas FDP
Proffert Marcel VFW
Heinz-Fischer Wolfgang VFW
Dirl Michael JU
Glasl Franz JU
Boßmann Pia JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 4.638
2 Dr. Heinik Thomas 2 3.958
3 Jürgens Stefanie 5 3.335
4 Sift Florian 3 3.550
5 Haas Andrea 7 2.536
6 Dr. Hausladen Johann 4 3.492
7 Neubauer Beate 9 2.362
8 Eckert Johannes 10 2.210
9 Mayr Petra 6 2.894
10 Graf Franz 8 2.472
11 Waschbichler Marlene 11 2.187
12 Wallura Dorothea 14 1.858
13 Beinert Sonja 15 1.747
14 Köpplinger Christian 17 1.654
15 Gärber Martin 13 2.026
16 Stadler Christian 12 2.156
17 Luzzi Nadine 16 1.677
18 Walle Anna-Julia 19 1.536
19 Dorn Karina 20 1.534
20 Kauntz Uwe 23 1.438
21 Steger Christian 21 1.477
22 Telingo Beata 24 1.382
23 Ennulat Christa 22 1.466
24 Reckzeh Christian 18 1.588

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 3.567
2 Kröniger Veronika 2 2.459
3 Vogel Berit 5 1.873
4 Kowallik Petra 4 1.932
5 Zenner Christian 3 2.169
6 Böttcher Lea 7 1.600
7 Zwarg Constanze 6 1.714
8 Arnold Stefan 10 790
9 Anke Tim 9 856
10 Beer Peter 12 724
11 Spaerke Gunter 13 712
12 Zenner Andreas 8 929
13 Lainer Kurt 15 678
14 Mühlbauer Edith 11 763
15 Neumann Karlheinz 14 712
16 Birnkraut Gerhard 16 641

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 4.709
2 Harlander Michaela 2 2.041
3 Matejka Ewald 4 1.709
4 Gnasmüller Lieselotte 5 1.442
5 Siegel Rolf 10 926
6 Pirzer Ilse 3 1.794
7 Gebhardt Thomas 13 829
8 Heidacher Tanja 7 957
9 Matejka Michael 12 897
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 902
11 Prohaska Marcel 6 1.043
12 Kutsch-Siegel Monika 9 947
13 Langer Adrian 14 734
14 Lehne Dominique 15 708
15 Hallenscheid Carl 23 570
16 Hilger Nadine 21 638
17 Kutsch Felix 17 683
18 Keller Carolin 22 631
19 Pohl Karl-Heinz 16 692
20 Sandtner Marion 18 676
21 Aurore Sven 20 643
22 Keck Angela 8 950
23 Unger-Ullmann Werner 19 650
24 Chiba Irene 24 551

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 1.927
2 Jännert Thomas 2 813
3 Wagner Sandra 3 709
4 Schneider Wolfgang 7 345
5 Mück Christoph 12 290
6 Kaplan Martina 8 335
7 Bösl Walter 4 612
8 Bartelt Michael 11 293
9 Diem Katharina 17 254
10 Schwindl Günter 5 482
11 Kleiber Marc 9 320
12 Sielaff Kristina 16 254
13 Zuck Dominik 14 269
14 Weiß Andreas 10 299
15 Müller Thomas 20 236
16 Weller Julia 6 375
17 Kummer Markus 22 195
18 Reif Thomas 19 239
19 Pollak Philipp-Marcus 21 213
20 Rolniczak Sonja 15 268
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 252
22 Göth Wolfgang 13 276
23 Siebeking Gabriele 24 160
24 Gawlitza Eleonore 23 174

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 1.332
2 Friemert Constanze 4 878
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 1.256
4 Mayr Daniel 5 602
5 Fratz Harald 6 567
6 Hilger Angela 3 1.134
7 Schramm Birgit 10 485
8 Liem Maximilian 11 478
9 Starke Simone 13 445
10 Miller Frank 12 445
11 Müller Christian 15 394
12 Fürhofer Monika 8 502
13 Dr. Kiendl Anton 9 501
14 Hilger Sonja 7 527
15 Fratz Özler 20 345
16 Lane Andrew 17 382
17 Fürhofer Andreas 22 340
18 Runge Karola 21 341
19 Biehl Georg 16 388
20 Michaelis Bernd 18 356
21 Reithmayer Elisabeth 14 400
22 Dreier Mechthilde 24 314
23 Reithmayer Manfred 19 350
24 Leitner Leopold 23 334

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 2.126
2 Boßmann Pia 3 996
3 Glasl Franz 2 1.730
4 Schrade Georg 7 804
5 Anneser Laura 5 882
6 Hiltmair Stefanie 6 848
7 Brenner Annika 9 595
8 Dauer Nicolas 10 576
9 Riffner Alicia 11 511
10 Lindinger Maximilian 23 290
11 Reichart Florian 14 480
12 Prasch Alena 17 402
13 Bitsch Bianca 13 483
14 Huber Luis 4 947
15 Kellerer Bruno 24 257
16 Erl jun. Alois 15 468
17 Sepp jun. Franz 8 597
18 Huber Sabina 18 394
19 Deml Andreas 22 299
20 Scherr Lukas 16 462
21 Lochschmidt Maximilian 21 319
22 Dauer Isabella 19 392
23 Boßmann Eva 20 388
24 Sift Lukas 12 489

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei